Iscritti a Quartu Bridge

Associazione Quartu Sant'Elena Bridge
85 Iscritti nel 2026
Tornei/Squadre
1 LBS035 ALBERTI MARIA LUISA Allievo NC 1 + 0
2 LTS027 ALOE TOMMASO Allievo NC 0 + 0
3 MBS010 AMBU MARIA ROSA Allievo 2 + 0
4 NGR082 ANGIUS VALERIA Ordinario Sportivo 1 + 0
5 NCZ011 ANICHINI MAURIZIO Agonista Senior 1 + 0
6 RML172 ARAMU DANIELA Allievo NC 0 + 0
7 BGL075 BAGATTI NELLA Ordinario Sportivo 2 + 0
8 BNM033 BENASSI MASSIMO Ordinario Sportivo 1 + 0
9 BSL095 BOASSA PAOLO Ordinario Sportivo 0 + 0
10 CLN220 CALELLA GIOVANNA Ordinario Sportivo 1 + 0
11 CRN011 CARBONE ANTONIO Ordinario Sportivo 2 + 0
12 CRN981 CARBONI GIOVANNI Allievo NC 0 + 0
13 CSS019 CASALS MUNNE' MARIA LUISA Agonista Senior 0 + 0
14 CSN076 CASINI ANNA SERENA Ordinario Sportivo 1 + 0
15 CRL823 CERINA DELIA Allievo NC 0 + 0
16 CNS001 CONTU DOLORES Ordinario Sportivo 1 + 0
17 CRN811 CORBIA GIOVANNA Ordinario Sportivo 0 + 0
18 CRN772 CORRIGA SEBASTIANO Ordinario Sportivo 1 + 0
19 CSN013 COSSU GIUSTINO Ordinario Sportivo 2 + 0
20 CSN044 COSSU ROCCA ANTONIO Agonista Senior Fante 1 + 0
21 CSR213 COSTA PIERA Ordinario Sportivo 1 + 0
22 DQR003 D'AQUILIO ANDREA Agonista Senior 1 + 0
23 DCN068 DE CANDIA STEFANIA Ordinario Sportivo 0 + 0
24 DNC041 DEIANA GIANFRANCO Ordinario Sportivo 0 + 0
25 DNN090 DEJANA GIOVANNI Ordinario Sportivo 2 + 0
26 DMT109 DEMURTAS ROBERTO Allievo 2 + 0
27 DMC125 DEMURU FRANCESCO Agonista Senior 1 + 0
28 DSN129 DESSI' ANNA Agonista Senior 2 + 0
29 DSN138 DI SALVO ADRIANA Ordinario Sportivo 1 + 0
30 FDN009 FADDA BUONGIOVANNI Ordinario Sportivo 1 + 0
31 FDR024 FADDA LAURA Ordinario Sportivo 2 + 0
32 FRR065 FARCI MARIA Ordinario Sportivo 0 + 0
33 FRT256 FORTUNA ELISABETTA Agonista 1 + 0
34 FRL619 FRONGIA DONATELLA Agonista 0 + 0
35 GLL148 GALLETTA CARLO Ordinario Sportivo 2 + 0
36 GRN743 GARDU TONINA Ordinario Sportivo 1 + 0
37 GRC308 GARRUCCIU ENRICO Ordinario Sportivo 2 + 0
38 GMN073 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA Ordinario Sportivo 1 + 0
39 GNR180 GONZALEZ PILAR Agonista Senior 1 + 0
40 GRL621 GRECO ANTONELLA Allievo NC 2 + 0
41 GGC048 GUGGERI ENRICO Ordinario Sportivo 2 + 0
42 GLZ057 GULLIN ENZO Ordinario Sportivo 2 + 0
43 LPR083 LEPORI PIETRO Allievo NC 0 + 0
44 LGS013 LOI AGNESE Ordinario Sportivo 1 + 0
45 MRL323 MARTINI MARIA GISELLA Agonista Senior 1 + 0
46 MSL143 MASALA CARLO Ordinario Sportivo 0 + 0
47 MDL051 MEDAGLIANI NELLI Ordinario Sportivo 1 + 0
48 MRR402 MERCADANTE ENRICA SINATRA Ordinario Sportivo 0 + 0
49 MRZ233 MEREU ENZO Allievo NC 0 + 0
50 MSY003 MESNIL NELLY Ordinario Sportivo 2 + 0
51 MZB007 MIAZZA ROSALBA Agonista Senior 2 + 0
52 MLN259 MULAS GIOVANNI Ordinario Sportivo 2 + 0
53 MRR844 MURA PIETRO Allievo NC 0 + 0
54 NRD026 NERI LIDIA Allievo NC 0 + 0
55 NNN015 ONNIS ELENA Ordinario Sportivo 0 + 0
56 NNL071 ONNIS MARCELLA Ordinario Sportivo 1 + 0
57 PNF001 PANTALEO GENOVEFFA PILLERI Agonista Senior Fante 2 + 0
58 PSR076 PASTE MARIA VITTORIA Ordinario Sportivo 2 + 0
59 PLC104 PILO GIANFRANCO Ordinario Sportivo 1 + 0
60 PNN030 PINNA GIUSEPPINA Ordinario Sportivo 2 + 0
61 PNZ027 PINNA IGNAZIO Ordinario Sportivo 0 + 0
62 PSL209 PISCHEDDA ANTONELLO Ordinario Sportivo 0 + 0
63 PRL504 PORCU GIAMPAOLO Ordinario Sportivo 0 + 0
64 PGN124 PUGGIONI SIMONA Ordinario Sportivo 0 + 0
65 PTS044 PUTZU DENISE Agonista 2 + 0
66 RTN014 RITANO ANTONIO Ordinario Sportivo 0 + 0
67 RBT010 ROBLEDO RENATO Agonista Senior 2 + 0
68 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO Ordinario Sportivo 2 + 0
69 RFL029 RUFFOLI CARLA Ordinario Sportivo 2 + 0
70 SDN023 SADDI ANTONIO Ordinario Sportivo 1 + 0
71 SNN266 SANNA MARIANO Ordinario Sportivo NC 0 + 0
72 SCG006 SCANO GIORGIO Ordinario Sportivo 1 + 0
73 SCT141 SECCI GIAMBATTISTA Ordinario Sportivo 2 + 0
74 SRN223 SERRA GIULIANA Ordinario Sportivo NC 0 + 0
75 SRT078 SERRA MARGHERITA Ordinario Sportivo NC 1 + 0
76 SPZ029 SPANEDDA LORENZO Ordinario Sportivo 2 + 0
77 SPL154 SPISSU GABRIELLA Ordinario Sportivo 1 + 0
78 TLM001 TOLU WILLIAM Ordinario Sportivo Fante 2 + 0
79 TRR376 TORE ESTHER Allievo NC 0 + 0
80 TRR284 TORNELLI ANNA MARIA Ordinario Sportivo 2 + 0
81 SGN078 USAI GIOVANNI Ordinario Sportivo 1 + 0
82 VCN060 VACCA GIUSEPPINA Agonista Senior 2 + 0
83 VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA Ordinario Sportivo 1 + 0
84 VLZ064 VIOLA ENZO Agonista Senior 1 + 0
85 ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA Ordinario Sportivo 2 + 0