Associazione Quartu Sant'Elena Bridge
88 Iscritti nel 2026
Tornei/Squadre
1 LBS035 ALBERTI MARIA LUISA Allievo NC 6 + 0
2 LTS027 ALOE TOMMASO Allievo NC 5 + 0
3 MBS010 AMBU MARIA ROSA Allievo 11 + 0
4 NGR082 ANGIUS VALERIA Ordinario Sportivo 6 + 0
5 NCZ011 ANICHINI MAURIZIO Agonista Senior 3 + 0
6 RML172 ARAMU DANIELA Allievo NC 1 + 0
7 BGL075 BAGATTI NELLA Ordinario Sportivo 9 + 0
8 BNM033 BENASSI MASSIMO Ordinario Sportivo 10 + 0
9 BSL095 BOASSA PAOLO Ordinario Sportivo 0 + 0
10 CLN220 CALELLA GIOVANNA Ordinario Sportivo 2 + 0
11 CRN011 CARBONE ANTONIO Ordinario Sportivo 11 + 0
12 CRN981 CARBONI GIOVANNI Allievo NC 1 + 0
13 CSS019 CASALS MUNNE' MARIA LUISA Agonista Senior 3 + 0
14 CSN076 CASINI ANNA SERENA Ordinario Sportivo 8 + 0
15 CRL823 CERINA DELIA Allievo NC 1 + 0
16 CNS001 CONTU DOLORES Ordinario Sportivo 9 + 0
17 CRN811 CORBIA GIOVANNA Ordinario Sportivo 0 + 0
18 CRN772 CORRIGA SEBASTIANO Ordinario Sportivo 2 + 0
19 CSN013 COSSU GIUSTINO Ordinario Sportivo 12 + 0
20 CSN044 COSSU ROCCA ANTONIO Agonista Senior Fante 5 + 0
21 CSR213 COSTA PIERA Ordinario Sportivo 9 + 0
22 DQL001 D'AQUILIO MICHELA Allievo NC 0 + 0
23 DQR003 D'AQUILIO ANDREA Agonista Senior 11 + 0
24 DCN068 DE CANDIA STEFANIA Ordinario Sportivo 0 + 0
25 DDN072 DEDONI ANTONIO Ordinario Sportivo 0 + 0
26 DNC041 DEIANA GIANFRANCO Ordinario Sportivo 8 + 0
27 DNN090 DEJANA GIOVANNI Ordinario Sportivo 4 + 0
28 DMT109 DEMURTAS ROBERTO Allievo 13 + 0
29 DMC125 DEMURU FRANCESCO Agonista Senior 11 + 0
30 DSN129 DESSI' ANNA Agonista Senior 13 + 0
31 DSN138 DI SALVO ADRIANA Ordinario Sportivo 4 + 0
32 FDN009 FADDA BUONGIOVANNI Ordinario Sportivo 5 + 0
33 FDR024 FADDA LAURA Ordinario Sportivo 10 + 0
34 FRR065 FARCI MARIA Ordinario Sportivo 9 + 0
35 FRT256 FORTUNA ELISABETTA Agonista 5 + 0
36 FRL619 FRONGIA DONATELLA Agonista 3 + 0
37 GLL148 GALLETTA CARLO Ordinario Sportivo 11 + 0
38 GRN743 GARDU TONINA Allievo 7 + 0
39 GRC308 GARRUCCIU ENRICO Ordinario Sportivo 12 + 0
40 GMN073 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA Agonista 9 + 0
41 GNR180 GONZALEZ PILAR Agonista Senior 5 + 0
42 GRL621 GRECO ANTONELLA Allievo NC 8 + 0
43 GGC048 GUGGERI ENRICO Ordinario Sportivo 10 + 0
44 GLZ057 GULLIN ENZO Ordinario Sportivo 9 + 0
45 LPR083 LEPORI PIETRO Allievo NC 4 + 0
46 LGS013 LOI AGNESE Ordinario Sportivo 3 + 0
47 MND198 MANGONI ADA Ordinario Amatoriale NC 1 + 0
48 MRL323 MARTINI MARIA GISELLA Agonista Senior 10 + 0
49 MSL143 MASALA CARLO Ordinario Sportivo 3 + 0
50 MDL051 MEDAGLIANI NELLI Ordinario Sportivo 6 + 0
51 MRR402 MERCADANTE ENRICA SINATRA Ordinario Sportivo 0 + 0
52 MRZ233 MEREU ENZO Allievo NC 1 + 0
53 MSY003 MESNIL NELLY Ordinario Sportivo 9 + 0
54 MZB007 MIAZZA ROSALBA Agonista Senior 12 + 0
55 MLN259 MULAS GIOVANNI Ordinario Sportivo 6 + 0
56 MRR844 MURA PIETRO Allievo NC 1 + 0
57 NRD026 NERI LIDIA Allievo NC 1 + 0
58 NNN015 ONNIS ELENA Ordinario Sportivo 4 + 0
59 NNL071 ONNIS MARCELLA Ordinario Sportivo 1 + 0
60 PNF001 PANTALEO GENOVEFFA PILLERI Agonista Senior Fante 11 + 0
61 PSR076 PASTE MARIA VITTORIA Ordinario Sportivo 4 + 0
62 PLC104 PILO GIANFRANCO Ordinario Sportivo 8 + 0
63 PNN030 PINNA GIUSEPPINA Ordinario Sportivo 9 + 0
64 PNZ027 PINNA IGNAZIO Ordinario Sportivo 1 + 0
65 PSL209 PISCHEDDA ANTONELLO Ordinario Sportivo 4 + 0
66 PRL504 PORCU GIAMPAOLO Ordinario Sportivo 1 + 0
67 PGN124 PUGGIONI SIMONA Ordinario Sportivo 1 + 0
68 PTS044 PUTZU DENISE Agonista 12 + 0
69 RTN014 RITANO ANTONIO Ordinario Sportivo 0 + 0
70 RBT010 ROBLEDO RENATO Agonista Senior 10 + 0
71 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO Ordinario Sportivo 13 + 0
72 RFL029 RUFFOLI CARLA Ordinario Sportivo 11 + 0
73 SDN023 SADDI ANTONIO Ordinario Sportivo 10 + 0
74 SNN266 SANNA MARIANO Ordinario Sportivo NC 0 + 0
75 SCG006 SCANO GIORGIO Ordinario Sportivo 11 + 0
76 SCT141 SECCI GIAMBATTISTA Ordinario Sportivo 11 + 0
77 SRN223 SERRA GIULIANA Ordinario Sportivo NC 1 + 0
78 SRT078 SERRA MARGHERITA Ordinario Sportivo NC 5 + 0
79 SPZ029 SPANEDDA LORENZO Ordinario Sportivo 12 + 0
80 SPL154 SPISSU GABRIELLA Ordinario Sportivo 11 + 0
81 TLM001 TOLU WILLIAM Ordinario Sportivo Fante 10 + 0
82 TRR376 TORE ESTHER Allievo NC 3 + 0
83 TRR284 TORNELLI ANNA MARIA Ordinario Sportivo 9 + 0
84 SGN078 USAI GIOVANNI Ordinario Sportivo 6 + 0
85 VCN060 VACCA GIUSEPPINA Agonista Senior 10 + 0
86 VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA Ordinario Sportivo 6 + 0
87 VLZ064 VIOLA ENZO Agonista Senior 8 + 0
88 ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA Allievo 13 + 0