Iscritti a Quartu Bridge

Associazione Quartu Sant'Elena Bridge
88 Iscritti nel 2025
Tornei/Squadre
1 LBS035 ALBERTI MARIA LUISA Allievo NC 5 + 0
2 LTS027 ALOE TOMMASO Allievo NC 3 + 0
3 MBS010 AMBU MARIA ROSA Allievo NC 40 + 1
4 NGR082 ANGIUS VALERIA Ordinario Sportivo 35 + 0
5 NCZ011 ANICHINI MAURIZIO Agonista Senior 13 + 0
6 RML172 ARAMU DANIELA Allievo NC 1 + 0
7 TTN002 ATTENE ANGELINO Agonista Senior Fante 14 + 0
8 BGL075 BAGATTI NELLA Ordinario Sportivo 29 + 0
9 BNM033 BENASSI MASSIMO Ordinario Sportivo 11 + 0
10 BSL095 BOASSA PAOLO Ordinario Sportivo 0 + 0
11 CLN220 CALELLA GIOVANNA Ordinario Sportivo 16 + 0
12 CRN011 CARBONE ANTONIO Ordinario Sportivo 43 + 1
13 CRN981 CARBONI GIOVANNI Allievo NC 4 + 0
14 CSS019 CASALS MUNNE' MARIA LUISA Agonista Senior 23 + 1
15 CSN076 CASINI ANNA SERENA Ordinario Sportivo 52 + 1
16 CRL823 CERINA DELIA Allievo NC 4 + 0
17 CNS001 CONTU DOLORES Ordinario Sportivo 45 + 1
18 CRN811 CORBIA GIOVANNA Ordinario Sportivo 0 + 0
19 CRN772 CORRIGA SEBASTIANO Ordinario Sportivo 27 + 0
20 CSN013 COSSU GIUSTINO Ordinario Sportivo 55 + 1
21 CSN044 COSSU ROCCA ANTONIO Agonista Senior Fante 28 + 1
22 CSR213 COSTA PIERA Agonista Senior 26 + 0
23 DQR003 D'AQUILIO ANDREA Agonista Senior 46 + 0
24 DCN068 DE CANDIA STEFANIA Ordinario Sportivo 0 + 0
25 DDN072 DEDONI ANTONIO Ordinario Sportivo 11 + 0
26 DNC041 DEIANA GIANFRANCO Ordinario Sportivo 47 + 1
27 DNN090 DEJANA GIOVANNI Ordinario Sportivo 56 + 1
28 DMT109 DEMURTAS ROBERTO Allievo NC 57 + 1
29 DMC125 DEMURU FRANCESCO Ordinario Sportivo 6 + 1
30 DSN129 DESSI' ANNA Agonista Senior 50 + 0
31 FDN009 FADDA BUONGIOVANNI Ordinario Sportivo 22 + 0
32 FDR024 FADDA LAURA Ordinario Sportivo 32 + 0
33 FRR065 FARCI MARIA Ordinario Sportivo 56 + 1
34 FRT256 FORTUNA ELISABETTA Agonista 46 + 1
35 FRL619 FRONGIA DONATELLA Ordinario Sportivo 4 + 0
36 GLL148 GALLETTA CARLO Ordinario Sportivo 53 + 1
37 GRN743 GARDU TONINA Allievo NC 42 + 1
38 GRC308 GARRUCCIU ENRICO Ordinario Sportivo 51 + 0
39 GMN073 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA Agonista 25 + 0
40 GNR180 GONZALEZ PILAR Agonista Senior 37 + 0
41 GGC048 GUGGERI ENRICO Ordinario Sportivo 52 + 0
42 GLZ057 GULLIN ENZO Ordinario Sportivo 45 + 0
43 LGS013 LOI AGNESE Ordinario Sportivo NC 13 + 0
44 MRL323 MARTINI MARIA GISELLA Agonista Senior 32 + 0
45 MSL143 MASALA CARLO Ordinario Sportivo 1 + 0
46 MDL051 MEDAGLIANI NELLI Ordinario Sportivo 36 + 1
47 MRR402 MERCADANTE ENRICA SINATRA Ordinario Sportivo 0 + 0
48 MRZ233 MEREU ENZO Allievo NC 2 + 0
49 MSY003 MESNIL NELLY Ordinario Sportivo 47 + 1
50 MZB007 MIAZZA ROSALBA Agonista Senior 50 + 1
51 MLN259 MULAS GIOVANNI Ordinario Sportivo NC 21 + 0
52 MRR844 MURA PIETRO Allievo NC 4 + 0
53 MRR745 MURGIA AGATA MARIA Ordinario Sportivo 44 + 0
54 NRD026 NERI LIDIA Allievo NC 4 + 0
55 NNN015 ONNIS ELENA Ordinario Sportivo 29 + 0
56 NNL071 ONNIS MARCELLA Ordinario Sportivo NC 6 + 0
57 PLN412 PALMAS MARINO Ordinario Sportivo 32 + 0
58 PNF001 PANTALEO GENOVEFFA PILLERI Agonista Senior 42 + 0
59 PSR076 PASTE MARIA VITTORIA Ordinario Sportivo 25 + 0
60 PRN244 PERRA ANNA Ordinario Amatoriale 0 + 0
61 PTZ038 PETTER MARIA GRAZIA Ordinario Sportivo 1 + 0
62 PLC104 PILO GIANFRANCO Ordinario Sportivo 35 + 1
63 PNN030 PINNA GIUSEPPINA Ordinario Sportivo 52 + 1
64 PNZ027 PINNA IGNAZIO Ordinario Sportivo 27 + 0
65 PRL482 PIRAS PAOLO Ordinario Sportivo 25 + 0
66 PSL209 PISCHEDDA ANTONELLO Ordinario Sportivo NC 7 + 0
67 PRL504 PORCU GIAMPAOLO Ordinario Sportivo 43 + 1
68 PGN124 PUGGIONI SIMONA Ordinario Sportivo 22 + 1
69 PTS044 PUTZU DENISE Agonista 56 + 1
70 RTN014 RITANO ANTONIO Ordinario Sportivo 0 + 0
71 RBT010 ROBLEDO RENATO Agonista Senior 36 + 0
72 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO Ordinario Sportivo 46 + 1
73 RFL029 RUFFOLI CARLA Ordinario Sportivo 50 + 1
74 SNN266 SANNA MARIANO Ordinario Sportivo 3 + 0
75 SCG006 SCANO GIORGIO Ordinario Sportivo 39 + 0
76 SCT141 SECCI GIAMBATTISTA Ordinario Sportivo 42 + 0
77 SRN223 SERRA GIULIANA Ordinario Sportivo NC 11 + 0
78 SRT078 SERRA MARGHERITA Ordinario Sportivo 23 + 0
79 SPZ029 SPANEDDA LORENZO Ordinario Sportivo 50 + 1
80 SPG017 SPIGA LUIGI Allievo NC 2 + 0
81 SPL154 SPISSU GABRIELLA Ordinario Sportivo 43 + 0
82 TLM001 TOLU WILLIAM Agonista Senior Fante 44 + 0
83 TRR376 TORE ESTHER Allievo NC 13 + 0
84 TRR284 TORNELLI ANNA MARIA Ordinario Sportivo 40 + 1
85 SGN078 USAI GIOVANNI Ordinario Sportivo NC 25 + 1
86 VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA Ordinario Sportivo 39 + 0
87 VLZ064 VIOLA ENZO Agonista Senior 46 + 0
88 ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA Ordinario Sportivo NC 48 + 1