Bootstrap Example

2025 Tornei QSBridge
Score Tornei
Simultaneo Nazionale del 06/05/2025
Direttore : BOASSA PAOLO Coeff. 7.02
Linea Nord Sud imp/% punti
LCR001 LUCCHESI SANDRA HJ PDR026 PUDDU ELEONORA 2 68.40 20
PNF001 PANTALEO GENOVEFFA PILLERI 1 MRL323 MARTINI MARIA GISELLA 1 60.07 16
CSN013 COSSU GIUSTINO 1 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO 1 59.72 14
VLC084 VALLASCAS ENRICO 3 DPR071 DE PASCALE TERESA MARIA 3 58.33 10
PTS044 PUTZU DENISE 1 DMD001 DE MARTINI CLAUDIO 1 57.64 9
FDN009 FADDA BUONGIOVANNI 3 CNS001 CONTU DOLORES 3 57.29 8
SCG006 SCANO GIORGIO 1 DSN129 DESSI' ANNA 1 53.47 6
MTD007 MATESSI ARNALDO 2 PDN067 PUDDU ADRIANA NC 52.43 6
NNN015 ONNIS ELENA 3 FRR065 FARCI MARIA 2 47.22 6
10° DNC041 DEIANA GIANFRANCO 3 SGN078 USAI GIOVANNI NC 46.18 6
11° VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA 3 LCR104 LOCCI MAURA NC 45.49 6
12° CSS019 CASALS MUNNE' MARIA LUISA 2 RFL029 RUFFOLI CARLA 3 44.79 6
13° SRN193 SERRA MARCELLINA 3 CPR108 COPPOLA ANNAMARIA 2 39.58 6
14° SCT141 SECCI GIAMBATTISTA 3 MRR745 MURGIA AGATA MARIA 3 32.29 6
15° MLN259 MULAS GIOVANNI NC SRN223 SERRA GIULIANA NC 27.08 6
Linea Est Ovest imp/% punti
PRN010 PIRAS GIUSEPPINA MASSA 1 GLL148 GALLETTA CARLO 1 64.58 20
NGR082 ANGIUS VALERIA 3 PLC104 PILO GIANFRANCO 3 63.89 16
GGC048 GUGGERI ENRICO 1 TLM001 TOLU WILLIAM HJ 61.46 14
VLZ064 VIOLA ENZO 1 CRC408 CORDEDDU FRANCESCO 2 59.72 10
DNN090 DEJANA GIOVANNI 1 SDL007 SIDDI MARCELLO HJ 57.64 9
GRC308 GARRUCCIU ENRICO 2 CRN011 CARBONE ANTONIO 2 56.25 8
PGN124 PUGGIONI SIMONA 3 PRL482 PIRAS PAOLO 2 53.82 6
MBS010 AMBU MARIA ROSA NC DMT109 DEMURTAS ROBERTO NC 53.47 6
MDL051 MEDAGLIANI NELLI 1 MZB007 MIAZZA ROSALBA 1 51.74 6
10° FRT256 FORTUNA ELISABETTA 1 MRL108 MURRU RAFFAELE 1 47.92 6
11° RDL064 ARDAU CARLO 3 SPZ029 SPANEDDA LORENZO 1 41.67 6
12° PRT189 PIRAS ALBERTO 1 GNR180 GONZALEZ PILAR 1 39.93 6
13° PNN030 PINNA GIUSEPPINA 3 SRT078 SERRA MARGHERITA 3 36.81 6
14° PRL504 PORCU GIAMPAOLO 3 PLN412 PALMAS MARINO 3 32.99 6
15° CSN076 CASINI ANNA SERENA 3 ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA NC 28.12 6