Bootstrap Example

2025 Tornei QSBridge
Score Tornei
Simultaneo Nazionale del 15/04/2025
Direttore : BOASSA PAOLO Coeff. 6.96
Linea Nord Sud imp/% punti
FRT256 FORTUNA ELISABETTA 1 GRC308 GARRUCCIU ENRICO 2 65.94 20
SPL123 SPANO LUISELLA 2 VCN060 VACCA GIUSEPPINA 1 58.10 16
PGN124 PUGGIONI SIMONA 3 PRL482 PIRAS PAOLO 2 57.44 14
CSN013 COSSU GIUSTINO 1 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO 1 57.22 10
SCG006 SCANO GIORGIO 1 DSN129 DESSI' ANNA 1 54.77 9
RDL064 ARDAU CARLO 3 SPZ029 SPANEDDA LORENZO 1 54.36 8
GNR180 GONZALEZ PILAR 1 PRT189 PIRAS ALBERTO 1 53.32 6
VLC084 VALLASCAS ENRICO 3 DPR071 DE PASCALE TERESA MARIA 3 53.11 6
DTL001 DI TUCCI ANTONCARLO 2 RBT010 ROBLEDO RENATO 1 51.46 6
10° NNN015 ONNIS ELENA 3 FRR065 FARCI MARIA 2 47.76 6
11° CSN076 CASINI ANNA SERENA 3 TRR284 TORNELLI ANNA MARIA 3 46.76 6
12° PNZ027 PINNA IGNAZIO 3 CRN772 CORRIGA SEBASTIANO 3 46.68 6
13° FDR024 FADDA LAURA 3 BGL075 BAGATTI NELLA 3 46.38 6
14° CSS019 CASALS MUNNE' MARIA LUISA 2 RFL029 RUFFOLI CARLA 3 43.82 6
15° DNC041 DEIANA GIANFRANCO 3 SGN078 USAI GIOVANNI NC 43.66 6
16° MTD007 MATESSI ARNALDO 2 PDN067 PUDDU ADRIANA NC 42.45 6
17° SCT141 SECCI GIAMBATTISTA 3 MRR745 MURGIA AGATA MARIA 3 26.80 6
Linea Est Ovest imp/% punti
NGR082 ANGIUS VALERIA 3 PLC104 PILO GIANFRANCO 3 58.20 20
PRN010 PIRAS GIUSEPPINA MASSA 1 GLL148 GALLETTA CARLO 1 57.77 16
FLD052 FALCIANI EDOARDO 2 DRN206 DE ROSAS ANTONIO NC 56.91 14
PTS044 PUTZU DENISE 1 DMD001 DE MARTINI CLAUDIO 1 56.88 10
PNF001 PANTALEO GENOVEFFA PILLERI 1 MRL323 MARTINI MARIA GISELLA 1 55.18 9
MBS010 AMBU MARIA ROSA NC DMT109 DEMURTAS ROBERTO NC 53.32 8
GLZ057 GULLIN ENZO 2 MSY003 MESNIL NELLY 2 51.95 6
VLZ064 VIOLA ENZO 1 DQR003 D'AQUILIO ANDREA 1 50.39 6
GGC048 GUGGERI ENRICO 1 TLM001 TOLU WILLIAM HJ 50.04 6
10° CHC070 CHERCHI PIETRUCCIA 2 GRR493 GARAU MARIA ROSARIA 3 49.92 6
11° PNN097 PINTORE COSTANTINO 3 PRN096 PIRIA ROSANNA 3 49.18 6
12° PRL504 PORCU GIAMPAOLO 3 PLN412 PALMAS MARINO 3 48.43 6
13° GMN073 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA 2 MZB007 MIAZZA ROSALBA 1 48.08 6
14° DNN090 DEJANA GIOVANNI 1 SDL007 SIDDI MARCELLO HJ 46.87 6
15° VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA 3 ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA NC 36.87 6
16° SDN023 SADDI ANTONIO 3 GRN743 GARDU TONINA NC 30.56 6