Bootstrap Example

2025 Tornei QSBridge
Score Tornei
Simultaneo Nazionale del 11/02/2025
Direttore : BOASSA PAOLO Coeff. 6.81
Linea Nord Sud imp/% punti
DTL001 DI TUCCI ANTONCARLO 2 PLG002 PLAISANT GIORGIO 1 69.74 19
SCG006 SCANO GIORGIO 1 DSN129 DESSI' ANNA 1 65.54 15
PLC104 PILO GIANFRANCO 3 NGR082 ANGIUS VALERIA 3 58.35 12
GMN073 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA 2 MZB007 MIAZZA ROSALBA 1 56.65 10
CSN013 COSSU GIUSTINO 1 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO 1 55.73 8
CPR108 COPPOLA ANNAMARIA 2 DPR071 DE PASCALE TERESA MARIA 3 51.96 7
CSN076 CASINI ANNA SERENA 3 TRR284 TORNELLI ANNA MARIA 3 47.15 6
NNN015 ONNIS ELENA 3 FRR065 FARCI MARIA 2 46.89 6
CRN011 CARBONE ANTONIO 2 VSS004 VESTALI ELISA 2 45.95 6
10° SCT141 SECCI GIAMBATTISTA 3 MRR745 MURGIA AGATA MARIA 3 42.42 6
11° FDN009 FADDA BUONGIOVANNI 3 CNS001 CONTU DOLORES 3 41.57 6
12° DNC041 DEIANA GIANFRANCO 3 SGN078 USAI GIOVANNI NC 34.77 6
13° PNN030 PINNA GIUSEPPINA 3 SRT078 SERRA MARGHERITA 3 34.10 6
Linea Est Ovest imp/% punti
PRN010 PIRAS GIUSEPPINA MASSA 1 GLL148 GALLETTA CARLO 1 68.35 19
VCN060 VACCA GIUSEPPINA 1 CSR213 COSTA PIERA 1 62.40 15
GGC048 GUGGERI ENRICO 1 TLM001 TOLU WILLIAM HJ 62.36 12
PTS044 PUTZU DENISE 1 DMD001 DE MARTINI CLAUDIO 1 54.85 10
FDR024 FADDA LAURA 3 BGL075 BAGATTI NELLA 3 53.20 8
DNN090 DEJANA GIOVANNI 1 SDL007 SIDDI MARCELLO HJ 52.90 7
DMT109 DEMURTAS ROBERTO NC MBS010 AMBU MARIA ROSA NC 48.51 6
GLZ057 GULLIN ENZO 2 MSY003 MESNIL NELLY 2 48.42 6
RDL064 ARDAU CARLO 3 SPZ029 SPANEDDA LORENZO 1 48.33 6
10° SDN023 SADDI ANTONIO 3 GRN743 GARDU TONINA NC 39.87 6
11° GRC308 GARRUCCIU ENRICO 2 SPL154 SPISSU GABRIELLA 1 38.53 6
12° DDN072 DEDONI ANTONIO 3 PRL504 PORCU GIAMPAOLO 3 22.12 6