Scheda Giocatore

Logo

PUTZU DENISE

PTS044

Iscrizione 2022

Media nei 117 tornei 2022: 54,52%

Clicca per vedere i dettagli

Foto
FIGB: PTS044
Livello:
Categoria: Agonista
BBO: -
Mail: -
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner Tornei Media % Media Pts Ultimi 3 Scores
ROBLEDO RENATO 12 55.6% 8.3 41.21, 55, 53.89
COSSU ROCCA ANTONIO 46 56% 8 61.18, 69.44, 61.67
DE MARTINI CLAUDIO 30 53.5% 7.8 50.56, 55, 69.26
ATTENE ANGELINO 5 58.5% 7.8 52.78, 55.56, 56.84
SCANO GIORGIO 11 51.5% 7.2 53.33, 61.33, 50
Elenco tornei giocati nel 2022
Data Torneo Pos. Score Punti Partner
27/12/2022 Simultaneo Nazionale 3 50.56 1 DE MARTINI CLAUDIO
22/12/2022 Simultaneo Nazionale 2 61.18 21 COSSU ROCCA ANTONIO
20/12/2022 Simultaneo Nazionale 4 55.00 1 DE MARTINI CLAUDIO
15/12/2022 Simultaneo Nazionale 1 69.44 43 COSSU ROCCA ANTONIO
13/12/2022 Simultaneo Nazionale 1 69.26 20 DE MARTINI CLAUDIO
08/12/2022 Simultaneo Nazionale 3 61.67 1 COSSU ROCCA ANTONIO
06/12/2022 Simultaneo Nazionale 8 39.13 6 FADDA LAURA
01/12/2022 Simultaneo Nazionale 5 46.06 1 COSSU ROCCA ANTONIO
29/11/2022 Simultaneo Nazionale 4 55.82 1 DE MARTINI CLAUDIO
24/11/2022 Simultaneo Nazionale 2 65.28 5 COSSU ROCCA ANTONIO
22/11/2022 Simultaneo Nazionale 11 42.10 1 DE MARTINI CLAUDIO
15/11/2022 Simultaneo Nazionale 2 56.56 1 DE MARTINI CLAUDIO
10/11/2022 Simultaneo Nazionale 2 57.78 1 COSSU ROCCA ANTONIO
08/11/2022 Simultaneo Nazionale 9 42.70 1 FIORELLI VITTORIO
03/11/2022 Simultaneo Nazionale 4 52.78 25 COSSU ROCCA ANTONIO
27/10/2022 Simultaneo Nazionale 4 50.00 6 COSSU ROCCA ANTONIO
25/10/2022 Simultaneo Nazionale 6 48.61 6 DE MARTINI CLAUDIO
20/10/2022 Simultaneo Nazionale 2 60.13 13 COSSU ROCCA ANTONIO
18/10/2022 Simultaneo Nazionale 7 47.51 6 DE MARTINI CLAUDIO
13/10/2022 Simultaneo Nazionale 3 50.20 10 DE MARTINI CLAUDIO
11/10/2022 Simultaneo Nazionale 2 53.54 13 DE MARTINI CLAUDIO
06/10/2022 Simultaneo Nazionale 6 48.61 6 COSSU ROCCA ANTONIO
29/09/2022 Simultaneo Nazionale 1 60.42 15 COSSU ROCCA ANTONIO
23/09/2022 Torneo Federale 9 43.75 1 COSSU ROCCA ANTONIO
22/09/2022 Torneo Federale 2 62.14 12 COSSU ROCCA ANTONIO
20/09/2022 Torneo Federale 4 56.11 3 DE MARTINI CLAUDIO
15/09/2022 Simultaneo Nazionale 6 53.33 8 PIRAS PAOLO
13/09/2022 Simultaneo Nazionale 1 68.06 44 DE MARTINI CLAUDIO
08/09/2022 Simultaneo Nazionale 3 51.67 10 COSSU ROCCA ANTONIO
06/09/2022 Simultaneo Nazionale 3 53.63 12 DE MARTINI CLAUDIO
01/09/2022 Simultaneo Nazionale 5 47.38 6 COSSU ROCCA ANTONIO
25/08/2022 Simultaneo Nazionale 2 56.60 21 DE MARTINI CLAUDIO
23/08/2022 Simultaneo Nazionale 7 47.92 6 DE MARTINI CLAUDIO
18/08/2022 Simultaneo Nazionale 2 61.33 22 SPANEDDA LORENZO
11/08/2022 Simultaneo Nazionale 5 50.67 1 DE MARTINI CLAUDIO
09/08/2022 Simultaneo Nazionale 6 46.67 1 DE MARTINI CLAUDIO
04/08/2022 Simultaneo Nazionale 6 49.25 1 COSSU ROCCA ANTONIO
02/08/2022 Simultaneo Nazionale 1 61.87 15 DE MARTINI CLAUDIO
28/07/2022 Simultaneo Nazionale 3 55.07 1 COSSU ROCCA ANTONIO
26/07/2022 Simultaneo Nazionale 5 52.78 1 ATTENE ANGELINO
22/07/2022 Torneo Federale 1 66.67 7 COSSU ROCCA ANTONIO
21/07/2022 Simultaneo Nazionale 4 52.78 1 COSSU ROCCA ANTONIO
19/07/2022 Simultaneo Nazionale 4 50.35 1 DE MARTINI CLAUDIO
15/07/2022 Torneo Federale 1 56.35 8 COSSU ROCCA ANTONIO
14/07/2022 Simultaneo Nazionale 5 55.67 1 COSSU ROCCA ANTONIO
12/07/2022 Simultaneo Nazionale 8 43.33 1 DE MARTINI CLAUDIO
08/07/2022 Torneo Federale 2 51.25 1 FORTUNA ELISABETTA
07/07/2022 Simultaneo Nazionale 1 65.00 24 COSSU ROCCA ANTONIO
05/07/2022 Simultaneo Nazionale 5 52.32 6 DE MARTINI CLAUDIO
01/07/2022 Torneo Federale 7 47.22 1 COSSU ROCCA ANTONIO
30/06/2022 Simultaneo Nazionale 1 59.11 15 DE MARTINI CLAUDIO
24/06/2022 Torneo Federale 3 59.72 1 FORTUNA ELISABETTA
23/06/2022 Simultaneo Nazionale 2 57.60 11 COSSU ROCCA ANTONIO
17/06/2022 Torneo Federale 3 56.11 3 COSSU ROCCA ANTONIO
16/06/2022 Simultaneo Nazionale 1 66.40 48 COSSU ROCCA ANTONIO
10/06/2022 Torneo Federale 8 48.50 1 COSSU ROCCA ANTONIO
09/06/2022 Simultaneo Nazionale 6 47.08 6 COSSU ROCCA ANTONIO
03/06/2022 Torneo Federale 4 57.63 1 DE MARTINI CLAUDIO
02/06/2022 Simultaneo Nazionale 2 57.12 22 COSSU ROCCA ANTONIO
27/05/2022 Torneo Federale 9 46.11 1 DE MARTINI CLAUDIO
26/05/2022 Simultaneo Nazionale 6 48.41 1 DE MARTINI CLAUDIO
17/05/2022 Simultaneo Nazionale 3 55.78 1 DE MARTINI CLAUDIO
13/05/2022 Torneo Federale 4 52.08 1 COSSU ROCCA ANTONIO
12/05/2022 Simultaneo Nazionale 5 53.75 1 COSSU ROCCA ANTONIO
10/05/2022 Simultaneo Nazionale 5 49.44 1 DE MARTINI CLAUDIO
06/05/2022 Torneo Federale 7 52.22 1 DE MARTINI CLAUDIO
05/05/2022 Simultaneo Nazionale 7 41.21 1 ROBLEDO RENATO
03/05/2022 Simultaneo Nazionale 4 55.00 1 ROBLEDO RENATO
29/04/2022 Torneo Federale 8 49.72 1 COSSU ROCCA ANTONIO
28/04/2022 Simultaneo Nazionale 4 53.89 1 ROBLEDO RENATO
22/04/2022 Torneo Federale 2 60.00 11 DE MARTINI CLAUDIO
21/04/2022 Simultaneo Nazionale 2 57.39 13 ROBLEDO RENATO
19/04/2022 Simultaneo Nazionale 10 41.11 1 SPANEDDA LORENZO
15/04/2022 Torneo Federale 4 58.33 1 COSSU ROCCA ANTONIO
14/04/2022 Simultaneo Nazionale 4 56.94 1 FORTUNA ELISABETTA
12/04/2022 Simultaneo Nazionale 5 51.11 1 TOLU WILLIAM
08/04/2022 Torneo Federale 2 57.56 8 COSSU ROCCA ANTONIO
07/04/2022 Simultaneo Nazionale 4 57.47 1 ROBLEDO RENATO
05/04/2022 Simultaneo Nazionale 1 55.56 10 CORDEDDU FRANCESCO
01/04/2022 Torneo Federale 2 60.42 6 COSSU ROCCA ANTONIO
31/03/2022 Simultaneo Nazionale 1 66.53 22 ROBLEDO RENATO
29/03/2022 Simultaneo Nazionale 4 52.93 1 COSSU GIUSTINO
25/03/2022 Torneo Federale 3 60.56 3 COSSU ROCCA ANTONIO
24/03/2022 Simultaneo Nazionale 2 55.11 1 GUGGERI ENRICO
22/03/2022 Simultaneo Nazionale 5 50.75 1 CORDEDDU FRANCESCO
18/03/2022 Torneo Federale 5 54.01 1 COSSU ROCCA ANTONIO
17/03/2022 Simultaneo Nazionale 6 47.75 1 ROBLEDO RENATO
15/03/2022 Simultaneo Nazionale 3 53.33 2 SCANO GIORGIO
11/03/2022 Torneo Federale 1 60.60 12 DE MARTINI CLAUDIO
10/03/2022 Simultaneo Nazionale 1 65.00 11 ROBLEDO RENATO
08/03/2022 Simultaneo Nazionale 2 61.33 1 SCANO GIORGIO
04/03/2022 Torneo Federale 7 51.25 1 COSSU ROCCA ANTONIO
01/03/2022 Simultaneo Nazionale 6 50.00 1 SCANO GIORGIO
25/02/2022 Torneo Federale 1 65.50 12 COSSU ROCCA ANTONIO
24/02/2022 Simultaneo Nazionale 3 55.56 3 ATTENE ANGELINO
22/02/2022 Simultaneo Nazionale 1 67.22 11 SCANO GIORGIO
18/02/2022 Torneo Federale 2 65.00 8 COSSU ROCCA ANTONIO
17/02/2022 Simultaneo Nazionale 4 56.84 1 ATTENE ANGELINO
15/02/2022 Simultaneo Nazionale 6 48.50 1 SCANO GIORGIO
11/02/2022 Torneo Federale 3 56.94 5 COSSU ROCCA ANTONIO
10/02/2022 Simultaneo Nazionale 4 50.79 1 ROBLEDO RENATO
08/02/2022 Simultaneo Nazionale 3 56.94 1 SCANO GIORGIO
04/02/2022 Torneo Federale 4 56.25 1 COSSU ROCCA ANTONIO
03/02/2022 Simultaneo Nazionale 1 63.50 11 ROBLEDO RENATO
01/02/2022 Simultaneo Nazionale 5 50.40 1 SCANO GIORGIO
28/01/2022 Torneo Federale 5 52.50 1 COSSU ROCCA ANTONIO
27/01/2022 Simultaneo Nazionale 6 50.00 1 ROBLEDO RENATO
25/01/2022 Simultaneo Nazionale 5 47.73 1 SCANO GIORGIO
21/01/2022 Torneo Federale 3 55.42 4 COSSU ROCCA ANTONIO
20/01/2022 Simultaneo Nazionale 1 58.73 8 ROBLEDO RENATO
18/01/2022 Simultaneo Nazionale 4 52.78 1 SCANO GIORGIO
14/01/2022 Torneo Federale 1 57.00 12 COSSU ROCCA ANTONIO
13/01/2022 Simultaneo Nazionale 1 77.34 9 ATTENE ANGELINO
11/01/2022 Simultaneo Nazionale 12 34.44 1 SCANO GIORGIO
07/01/2022 Torneo Federale 9 50.46 1 COSSU ROCCA ANTONIO
06/01/2022 Simultaneo Nazionale 3 50.00 1 ATTENE ANGELINO
04/01/2022 Simultaneo Nazionale 9 43.44 1 SCANO GIORGIO
Grafico Andamento Tornei
Grafici dell'andamento score nei tornei