Scheda Giocatore

Logo

PUTZU DENISE

PTS044

Iscrizione 2021

Media nei 152 tornei 2021: 55,17%

Clicca per vedere i dettagli

Foto
FIGB: PTS044
Livello:
Categoria: Agonista
BBO: -
Mail: -
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner Tornei Media % Media Pts Ultimi 3 Scores
DE MARTINI CLAUDIO 48 54.9% 8.4 55, 60.62, 53.75
SCANO GIORGIO 49 54.9% 8.3 52.78, 51.39, 58.33
COSSU ROCCA ANTONIO 44 55.6% 8.3 45.62, 57.22, 60.83
Elenco tornei giocati nel 2021
Data Torneo Pos. Score Punti Partner
30/12/2021 Simultaneo Nazionale 1 64.29 8 SPANEDDA LORENZO
28/12/2021 Simultaneo Nazionale 4 52.78 1 SCANO GIORGIO
23/12/2021 Simultaneo Nazionale 1 64.29 8 ROMAGNOLI FRANCO
21/12/2021 Simultaneo Nazionale 5 51.39 1 SCANO GIORGIO
19/12/2021 Torneo Federale 11 56.48 11 ROBLEDO RENATO
17/12/2021 Torneo Federale 11 45.62 1 COSSU ROCCA ANTONIO
16/12/2021 Simultaneo Nazionale 2 57.22 7 COSSU ROCCA ANTONIO
14/12/2021 Simultaneo Nazionale 2 58.33 3 SCANO GIORGIO
10/12/2021 Torneo Federale 3 60.83 4 COSSU ROCCA ANTONIO
09/12/2021 Simultaneo Nazionale 3 53.89 1 COSSU ROCCA ANTONIO
07/12/2021 Simultaneo Nazionale 3 53.89 1 SCANO GIORGIO
03/12/2021 Torneo Federale 5 51.25 1 COSSU ROCCA ANTONIO
02/12/2021 Simultaneo Nazionale 4 53.91 1 ROBLEDO RENATO
30/11/2021 Simultaneo Nazionale 10 37.78 1 SCANO GIORGIO
26/11/2021 Torneo Federale 4 55.00 1 DE MARTINI CLAUDIO
25/11/2021 Simultaneo Nazionale 1 60.67 11 COSSU ROCCA ANTONIO
23/11/2021 Simultaneo Nazionale 4 46.67 1 SCANO GIORGIO
19/11/2021 Torneo Federale 2 60.00 7 COSSU ROCCA ANTONIO
16/11/2021 Simultaneo Nazionale 10 40.10 1 SCANO GIORGIO
12/11/2021 Torneo Federale 3 59.17 5 COSSU ROCCA ANTONIO
11/11/2021 Simultaneo Nazionale 1 61.11 9 ATTENE ANGELINO
09/11/2021 Simultaneo Nazionale 1 64.00 15 SCANO GIORGIO
05/11/2021 Torneo Federale 4 54.76 2 COSSU ROCCA ANTONIO
04/11/2021 Torneo Federale 3 60.62 8 DE MARTINI CLAUDIO
02/11/2021 Torneo Federale 4 55.00 3 SCANO GIORGIO
29/10/2021 Torneo Federale 4 54.86 1 COSSU ROCCA ANTONIO
28/10/2021 Torneo Federale 4 53.75 4 DE MARTINI CLAUDIO
26/10/2021 Torneo Federale 16 37.50 1 SCANO GIORGIO
22/10/2021 Torneo Federale 8 50.90 1 DE MARTINI CLAUDIO
21/10/2021 Torneo Federale 6 55.62 1 COSSU ROCCA ANTONIO
19/10/2021 Torneo Federale 6 56.17 1 SCANO GIORGIO
15/10/2021 Torneo Federale 4 54.00 1 COSSU ROCCA ANTONIO
14/10/2021 Torneo Federale 5 57.50 1 DE MARTINI CLAUDIO
12/10/2021 Torneo Federale 7 53.44 1 SCANO GIORGIO
08/10/2021 Torneo Federale 3 58.87 5 COSSU ROCCA ANTONIO
07/10/2021 Torneo Federale 2 58.50 12 DE MARTINI CLAUDIO
05/10/2021 Torneo Federale 3 60.36 7 SCANO GIORGIO
01/10/2021 Torneo Federale 5 48.89 1 COSSU ROCCA ANTONIO
30/09/2021 Simultaneo Nazionale 16 35.36 1 ROMAGNOLI FRANCO
28/09/2021 Simultaneo Nazionale 5 55.36 1 SCANO GIORGIO
24/09/2021 Simultaneo Nazionale 1 61.94 16 COSSU ROCCA ANTONIO
23/09/2021 Simultaneo Nazionale 8 51.56 1 DE MARTINI CLAUDIO
21/09/2021 Simultaneo Nazionale 1 62.27 18 SCANO GIORGIO
17/09/2021 Simultaneo Nazionale 1 65.71 16 COSSU ROCCA ANTONIO
16/09/2021 Simultaneo Nazionale 10 50.64 1 DE MARTINI CLAUDIO
14/09/2021 Simultaneo Nazionale 1 68.06 19 SCANO GIORGIO
10/09/2021 Simultaneo Nazionale 2 64.78 7 COSSU ROCCA ANTONIO
09/09/2021 Simultaneo Nazionale 4 61.42 6 DE MARTINI CLAUDIO
07/09/2021 Simultaneo Nazionale 12 47.81 1 SCANO GIORGIO
03/09/2021 Simultaneo Nazionale 4 55.42 1 COSSU ROCCA ANTONIO
02/09/2021 Simultaneo Nazionale 11 49.02 1 DE MARTINI CLAUDIO
31/08/2021 Simultaneo Nazionale 6 54.13 1 SCANO GIORGIO
27/08/2021 Simultaneo Nazionale 12 43.33 1 DE MARTINI CLAUDIO
26/08/2021 Simultaneo Nazionale 1 72.86 17 DE MARTINI CLAUDIO
24/08/2021 Simultaneo Nazionale 6 49.44 1 SCANO GIORGIO
20/08/2021 Simultaneo Nazionale 11 38.50 1 DE MARTINI CLAUDIO
19/08/2021 Simultaneo Nazionale 4 58.21 6 DE MARTINI CLAUDIO
17/08/2021 Simultaneo Nazionale 3 62.10 2 SCANO GIORGIO
13/08/2021 Simultaneo Nazionale 4 49.31 1 FORTUNA ELISABETTA
12/08/2021 Simultaneo Nazionale 1 61.22 16 DE MARTINI CLAUDIO
10/08/2021 Simultaneo Nazionale 3 60.65 5 SCANO GIORGIO
06/08/2021 Simultaneo Nazionale 1 62.50 12 PRANTEDDU FABIOLA ROSSANA
05/08/2021 Simultaneo Nazionale 11 50.94 1 DE MARTINI CLAUDIO
03/08/2021 Simultaneo Nazionale 7 52.08 1 SCANO GIORGIO
29/07/2021 Simultaneo Nazionale 7 56.56 1 DE MARTINI CLAUDIO
27/07/2021 Simultaneo Nazionale 3 57.81 9 SCANO GIORGIO
23/07/2021 Simultaneo Nazionale 6 53.21 1 COSSU ROCCA ANTONIO
22/07/2021 Simultaneo Nazionale 8 53.82 1 DE MARTINI CLAUDIO
20/07/2021 Simultaneo Nazionale 3 62.81 8 SCANO GIORGIO
16/07/2021 Simultaneo Nazionale 3 62.08 4 DE MARTINI CLAUDIO
15/07/2021 Simultaneo Nazionale 14 49.04 1 DE MARTINI CLAUDIO
13/07/2021 Simultaneo Nazionale 9 51.75 1 SCANO GIORGIO
13/07/2021 Simultaneo Nazionale 9 51.75 1 SCANO GIORGIO
09/07/2021 Simultaneo Nazionale 6 48.61 1 DE MARTINI CLAUDIO
08/07/2021 Simultaneo Nazionale 8 55.00 1 COSSU ROCCA ANTONIO
06/07/2021 Simultaneo Nazionale 7 52.70 1 SCANO GIORGIO
02/07/2021 Simultaneo Nazionale 8 49.58 1 COSSU ROCCA ANTONIO
01/07/2021 Simultaneo Nazionale 11 50.36 1 DE MARTINI CLAUDIO
29/06/2021 Simultaneo Nazionale 4 55.42 1 SCANO GIORGIO
25/06/2021 Simultaneo Nazionale 4 58.89 1 COSSU ROCCA ANTONIO
24/06/2021 Simultaneo Nazionale 8 55.08 1 DE MARTINI CLAUDIO
22/06/2021 Simultaneo Nazionale 3 58.44 8 SCANO GIORGIO
18/06/2021 Simultaneo Nazionale 9 47.00 1 COSSU ROCCA ANTONIO
17/06/2021 Simultaneo Nazionale 8 51.99 1 DE MARTINI CLAUDIO
15/06/2021 Simultaneo Nazionale 19 32.29 1 SCANO GIORGIO
11/06/2021 Simultaneo Nazionale 7 50.93 1 COSSU ROCCA ANTONIO
10/06/2021 Simultaneo Nazionale 4 61.64 5 DE MARTINI CLAUDIO
08/06/2021 Simultaneo Nazionale 7 51.98 1 SCANO GIORGIO
04/06/2021 Simultaneo Nazionale 2 69.17 9 COSSU ROCCA ANTONIO
03/06/2021 Simultaneo Nazionale 1 70.00 22 DE MARTINI CLAUDIO
01/06/2021 Simultaneo Nazionale 4 56.25 4 SCANO GIORGIO
28/05/2021 Simultaneo Nazionale 8 51.25 1 COSSU ROCCA ANTONIO
27/05/2021 Simultaneo Nazionale 2 60.96 23 DE MARTINI CLAUDIO
25/05/2021 Simultaneo Nazionale 9 50.00 1 SCANO GIORGIO
21/05/2021 Simultaneo Nazionale 5 56.07 1 COSSU ROCCA ANTONIO
20/05/2021 Simultaneo Nazionale 5 58.08 5 DE MARTINI CLAUDIO
18/05/2021 Simultaneo Nazionale 2 67.65 18 SCANO GIORGIO
14/05/2021 Simultaneo Nazionale 14 45.62 1 COSSU ROCCA ANTONIO
13/05/2021 Simultaneo Nazionale 2 64.09 20 DE MARTINI CLAUDIO
11/05/2021 Simultaneo Nazionale 5 58.75 2 SCANO GIORGIO
07/05/2021 Simultaneo Nazionale 4 56.35 2 COSSU ROCCA ANTONIO
06/05/2021 Simultaneo Nazionale 1 68.75 23 DE MARTINI CLAUDIO
04/05/2021 Simultaneo Nazionale 3 60.72 14 SCANO GIORGIO
30/04/2021 Simultaneo Nazionale 10 47.50 1 COSSU ROCCA ANTONIO
29/04/2021 Simultaneo Nazionale 18 47.92 1 DE MARTINI CLAUDIO
27/04/2021 Simultaneo Nazionale 9 54.40 1 SCANO GIORGIO
23/04/2021 Simultaneo Nazionale 7 52.40 1 DE MARTINI CLAUDIO
22/04/2021 Simultaneo Nazionale 4 58.00 12 COSSU ROCCA ANTONIO
20/04/2021 Simultaneo Nazionale 8 54.02 1 SCANO GIORGIO
16/04/2021 Simultaneo Nazionale 3 57.14 7 COSSU ROCCA ANTONIO
15/04/2021 Simultaneo Nazionale 4 61.51 6 DE MARTINI CLAUDIO
13/04/2021 Simultaneo Nazionale 2 63.75 17 SCANO GIORGIO
09/04/2021 Simultaneo Nazionale 8 47.00 1 COSSU ROCCA ANTONIO
08/04/2021 Simultaneo Nazionale 8 52.73 1 DE MARTINI CLAUDIO
06/04/2021 Simultaneo Nazionale 8 53.43 1 SCANO GIORGIO
02/04/2021 Torneo Federale 8 48.75 1 DE MARTINI CLAUDIO
01/04/2021 Torneo Federale 3 57.75 12 COSSU ROCCA ANTONIO
30/03/2021 Torneo Federale 5 58.33 5 SCANO GIORGIO
26/03/2021 Torneo Federale 4 59.26 3 DE MARTINI CLAUDIO
25/03/2021 Torneo Federale 10 51.82 1 COSSU ROCCA ANTONIO
23/03/2021 Torneo Federale 5 57.95 4 SCANO GIORGIO
19/03/2021 Torneo Federale 3 60.00 10 COSSU ROCCA ANTONIO
18/03/2021 Torneo Federale 12 51.78 1 DE MARTINI CLAUDIO
16/03/2021 Torneo Federale 10 53.77 1 SCANO GIORGIO
12/03/2021 Torneo Federale 6 55.40 1 COSSU ROCCA ANTONIO
11/03/2021 Torneo Federale 8 54.04 1 DE MARTINI CLAUDIO
09/03/2021 Torneo Federale 4 58.61 6 SCANO GIORGIO
05/03/2021 Torneo Federale 1 71.75 22 COSSU ROCCA ANTONIO
04/03/2021 Torneo Federale 16 43.78 1 DE MARTINI CLAUDIO
02/03/2021 Torneo Federale 4 59.25 13 SCANO GIORGIO
26/02/2021 Torneo Federale 3 57.81 8 COSSU ROCCA ANTONIO
25/02/2021 Torneo Federale 6 55.00 1 DE MARTINI CLAUDIO
23/02/2021 Torneo Federale 7 55.86 1 SCANO GIORGIO
19/02/2021 Torneo Federale 2 58.37 16 COSSU ROCCA ANTONIO
18/02/2021 Torneo Federale 3 61.85 12 DE MARTINI CLAUDIO
16/02/2021 Torneo Federale 4 61.11 8 SCANO GIORGIO
12/02/2021 Torneo Federale 9 53.38 1 COSSU ROCCA ANTONIO
11/02/2021 Torneo Federale 5 58.17 2 DE MARTINI CLAUDIO
09/02/2021 Torneo Federale 4 58.33 10 SCANO GIORGIO
05/02/2021 Torneo Federale 13 48.75 1 COSSU ROCCA ANTONIO
04/02/2021 Torneo Federale 12 48.89 1 DE MARTINI CLAUDIO
02/02/2021 Torneo Federale 3 57.78 18 SCANO GIORGIO
29/01/2021 Torneo Federale 6 55.83 1 COSSU ROCCA ANTONIO
28/01/2021 Torneo Federale 11 51.94 1 DE MARTINI CLAUDIO
26/01/2021 Torneo Federale 24 45.19 1 SCANO GIORGIO
22/01/2021 Torneo Federale 1 65.62 18 DE MARTINI CLAUDIO
21/01/2021 Torneo Federale 12 51.32 1 COSSU ROCCA ANTONIO
14/01/2021 Torneo Federale 8 53.82 1 FARCI MARIA
12/01/2021 Torneo Federale 20 40.83 1 DE MARTINI CLAUDIO
08/01/2021 Torneo Federale 1 59.72 18 FORTUNA ELISABETTA
07/01/2021 Torneo Federale 16 47.64 1 DE MARTINI CLAUDIO
05/01/2021 Torneo Federale 14 49.46 1 DE MARTINI CLAUDIO
Grafico Andamento Tornei
Grafici dell'andamento score nei tornei