Bootstrap Example

2025 Tornei QSBridge
Score Tornei
Simultaneo Nazionale del 20/03/2025
Direttore : BOASSA PAOLO Coeff. 8.7
Linea Nord Sud imp/% punti
MSY003 MESNIL NELLY 2 RFL029 RUFFOLI CARLA 3 63.83 18
SPL154 SPISSU GABRIELLA 1 CGS007 COGONI EFISIO 1 63.64 14
SPZ029 SPANEDDA LORENZO 1 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO 1 61.14 11
DSN129 DESSI' ANNA 1 SCG006 SCANO GIORGIO 1 55.58 10
DTL001 DI TUCCI ANTONCARLO 2 DMD001 DE MARTINI CLAUDIO 1 54.80 7
PSR076 PASTE MARIA VITTORIA 3 ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA NC 54.17 6
DMT109 DEMURTAS ROBERTO NC GGC048 GUGGERI ENRICO 1 49.87 6
GRC308 GARRUCCIU ENRICO 2 FRR065 FARCI MARIA 2 47.43 6
RGC013 URGIAS FRANCESCA 3 PRL150 PORCU ANTONELLO 3 37.91 6
10° PTN141 PUTZU STEFANIA 2 FLZ037 FLORIS LETIZIA 3 36.09 6
11° LGS013 LOI AGNESE NC VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA 3 29.97 6
Linea Est Ovest imp/% punti
TLM001 TOLU WILLIAM HJ GLZ057 GULLIN ENZO 2 64.44 18
TTN002 ATTENE ANGELINO HJ SDL007 SIDDI MARCELLO HJ 61.53 14
MZB007 MIAZZA ROSALBA 1 MDL051 MEDAGLIANI NELLI 1 57.53 11
DNN090 DEJANA GIOVANNI 1 FRT256 FORTUNA ELISABETTA 1 54.15 10
PTS044 PUTZU DENISE 1 CSN044 COSSU ROCCA ANTONIO HJ 54.02 7
DQR003 D'AQUILIO ANDREA 1 VLZ064 VIOLA ENZO 1 53.59 6
CSN013 COSSU GIUSTINO 1 CRN011 CARBONE ANTONIO 2 52.80 6
PRN010 PIRAS GIUSEPPINA MASSA 1 GLL148 GALLETTA CARLO 1 40.18 6
DNC041 DEIANA GIANFRANCO 3 CNS001 CONTU DOLORES 3 31.32 6
10° TRR284 TORNELLI ANNA MARIA 3 CSN076 CASINI ANNA SERENA 3 30.28 6

Bachèca

Sito ufficiale della FIGB
Amici di Quartu Bridge

Collegamento a Facebook.

Ritratti ironici e goliardici, ma sempre eleganti, dei bridgisti a noi noti.

Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza Double Dummy di Bo Haglund.

Approfondimenti su tecnica, aneddoti e curiosità del bridge. 

Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.

La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.

Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo