Bootstrap Example

2024 Tornei QSBridge
Score Tornei
Torneo Federale del 26/10/2024
Direttore : BOASSA PAOLO Coeff. 8.08
Linea Nord Sud imp/% punti
CRR123 CAREDDA PIERO 2 BNM033 BENASSI MASSIMO 2 63.14 73
PRN010 PIRAS GIUSEPPINA MASSA 1 SPZ029 SPANEDDA LORENZO 1 60.01 63
RSP004 URAS FILIPPO 1 MRS001 MURGIA ANNALISA URAS 1 59.23 53
SPL154 SPISSU GABRIELLA 1 CRN011 CARBONE ANTONIO 2 59.16 43
SLR024 SILVI MAURO 2 PMR032 POMA ALESSANDRO 1 58.17 33
DMN005 DAMICO SERAFINO 1 LMZ009 LOI MARIA GRAZIA ZEDDA 1 57.74 23
LCR001 LUCCHESI SANDRA HJ DVG001 DEVOTO SERGIO 1 57.71 13
DTL001 DI TUCCI ANTONCARLO 3 DMD001 DE MARTINI CLAUDIO 1 56.64 3
FRR065 FARCI MARIA 2 NNN015 ONNIS ELENA 3 54.33 1
10° GNR180 GONZALEZ PILAR 1 PRT189 PIRAS ALBERTO 1 53.91 1
11° LCP012 LECIS COCCO ORTU GIUSEPPE 1 ZRC001 ZORCOLO ICA 1 53.69 1
12° GRL009 GARBATI MARINELLA 1 GRN281 GARBATI LILIANA 1 53.09 1
13° CSN013 COSSU GIUSTINO 1 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO 1 52.98 1
14° BRT403 BOERO ROBERTA 3 PRN096 PIRIA ROSANNA 3 51.92 1
15° CNT059 CONTU RENATO 3 CNC038 CANTAGALLI GIANFRANCO 3 51.74 1
16° PDR026 PUDDU ELEONORA 1 STN207 STERI BRUNO 1 51.17 1
17° LDL006 LEDDA M.PAOLA 3 CHC070 CHERCHI PIETRUCCIA 2 51.14 1
18° PRN555 PRANTEDDU FABIOLA ROSSANA 1 CLN220 CALELLA GIOVANNA 1 50.67 1
19° XXX003 Giocatore Non Identificato 003 NC CRN811 CORBIA GIOVANNA 3 50.50 1
20° PRL504 PORCU GIAMPAOLO 3 PSR076 PASTE MARIA VITTORIA 3 49.43 1
21° GMN073 GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA 2 GGC048 GUGGERI ENRICO 1 49.29 1
22° CRR014 CORSINI SANDRO 2 TCG001 TACCORI MARIA LUIGIA 2 48.05 1
23° DMT092 DEMONTIS OMBRETTA 3 CSL349 COSTA DONATELLA 3 47.98 1
24° GRL252 GARBATI GIANCARLO 1 RBD024 RIBICHESU RICCARDO 1 47.59 1
25° PGN124 PUGGIONI SIMONA 3 RDL064 ARDAU CARLO 3 46.80 1
26° PLC104 PILO GIANFRANCO 2 NGR082 ANGIUS VALERIA 3 46.34 1
27° VCN060 VACCA GIUSEPPINA 1 DSC027 DESSI' MARIA FRANCESCA 1 46.31 1
28° PDT038 PUDDU BENITO 3 LCB009 LOCCI ROSALBA 3 45.56 1
29° CSN076 CASINI ANNA SERENA 3 TRR284 TORNELLI ANNA MARIA 3 45.38 1
30° VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA 3 FDN009 FADDA BUONGIOVANNI NC 44.89 1
31° MDL051 MEDAGLIANI NELLI 1 MZB007 MIAZZA ROSALBA 1 44.82 1
32° CSS019 CASALS MUNNE' MARIA LUISA 2 XXX002 Giocatore Non Identificato 002 NC 44.39 1
33° RSR016 URAS OLIVIERO 1 SCP074 SCANU GIUSEPPE 1 43.68 1
34° PLL289 PALMAS TONINA GABRIELLA 1 MNL120 MONTIS PAOLA 2 43.50 1
35° FRN158 FARINA ANGELINA 3 TZS003 ATZENI MARISA 2 40.91 1
36° PNC143 PONTI FRANCESCO 3 TRS097 TRASTUS IVANO NC 40.70 1
37° SRN193 SERRA MARCELLINA 3 CPR108 COPPOLA ANNAMARIA 2 39.63 1
38° PDL073 PUDDU PAOLO 3 BRR779 BRICH MARIA BONARIA 3 37.82 1
Linea Est Ovest imp/% punti
BRC012 BARONI FRANCO GM FRS005 FRATI ANGIOLISA 1 64.35 73
SPT053 SPANO ALBERTO 1 SLX001 SAU ELIO 1 62.50 63
TTN002 ATTENE ANGELINO 1 LGL040 LIGAS MARINELLA 1 62.50 53
CRL304 CARBONI DONATELLA HJ MNP048 MANOVELLA GIUSEPPE HQ 61.97 43
VLZ064 VIOLA ENZO 1 DQR003 D'AQUILIO ANDREA 1 61.51 33
LML099 LAI MARIA CARLA 3 PRT243 PARTIS ROBERTO 3 60.16 23
FRT256 FORTUNA ELISABETTA 1 MRL108 MURRU RAFFAELE 1 58.24 13
BLS035 BOI LUISA 2 MRC299 MARRAS FRANCESCO 2 57.17 3
LMZ001 LOI MARIA GRAZIA LECIS HJ SPL165 SPANU CARLO HQ 57.10 1
10° PLR096 POLO MAURO 2 GRC308 GARRUCCIU ENRICO 1 56.50 1
11° FLZ037 FLORIS LETIZIA 2 PTN141 PUTZU STEFANIA 2 56.18 1
12° DQR004 D'AQUILIO ANNA MARIA 2 LXT001 LUXI ANNA ANTONIETTA DANIELA 2 55.93 1
13° PTS044 PUTZU DENISE 1 CSN044 COSSU ROCCA ANTONIO HJ 55.33 1
14° PLR297 PILI ANGELA MARIA 3 PLL402 PILIA ANGELA 3 53.91 1
15° SRN054 SORU GIUSEPPINO 2 SDL005 SADDI ANGELO 2 53.48 1
16° SRN200 SERRADIMIGNI GIOVANNA 3 MNP080 MANGHINA GIUSEPPE 3 53.41 1
17° DMC125 DEMURU FRANCESCO 1 CGS007 COGONI EFISIO 1 53.05 1
18° GLC028 GALASSI LUCA 3 MSL077 MASSIDDA PAOLA 3 52.17 1
19° SDN013 SEDDA ELENA 1 MSL143 MASALA CARLO 2 52.17 1
20° TRN086 TORE TONIO 2 SLN255 SAU LUISANNA 3 51.10 1
21° CSN343 CASCHILI FLAVIANA 1 BNN011 BONALUMI GIOVANNI NC 50.99 1
22° DPR071 DE PASCALE TERESA MARIA 2 VLC084 VALLASCAS ENRICO 3 50.57 1
23° PNL117 PANI PAOLA 2 GLL148 GALLETTA CARLO 1 50.36 1
24° FLD052 FALCIANI EDOARDO 2 TLL040 TOLU ANGELA 2 49.18 1
25° TLM001 TOLU WILLIAM HJ GLZ057 GULLIN ENZO 2 48.22 1
26° MSY003 MESNIL NELLY 2 RTN014 RITANO ANTONIO 3 48.22 1
27° NCZ011 ANICHINI MAURIZIO 2 RBT010 ROBLEDO RENATO 1 47.23 1
28° STR043 STRAZZERA ENZO 2 DNN090 DEJANA GIOVANNI 1 46.16 1
29° CSR340 CASULA MARIA BONARIA NC NGT064 ANGIOI FELICITA NC 44.78 1
30° CSR213 COSTA PIERA 1 MRL323 MARTINI MARIA GISELLA 1 44.21 1
31° CCL068 COCCO GRAZIELLA 2 CCL067 COCCO GIGLIOLA 2 43.08 1
32° SGN078 USAI GIOVANNI 3 MLN259 MULAS GIOVANNI NC 40.48 1
33° CNS001 CONTU DOLORES 3 DDN072 DEDONI ANTONIO 3 37.32 1
34° NDL062 ANEDDA ANTONELLA 3 GBT007 GIUA BERNADETTE 3 35.40 1
35° MRZ233 MEREU ENZO NC ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA NC 34.45 1
36° MCZ026 MACCIO' MARZIO 2 PDZ002 PODDA MARIA IGNAZIA 3 34.45 1
37° LRB005 LAI ROSALBA NC LBS035 ALBERTI MARIA LUISA NC 28.34 1
38° SRT078 SERRA MARGHERITA 3 PNN030 PINNA GIUSEPPINA 3 27.84 1