Bootstrap Example

2024 Tornei QSBridge
Score Tornei
Simultaneo Nazionale del 10/10/2024
Direttore : TOLU WILLIAM Coeff. 7.81
Linea Nord Sud imp/% punti
DTL001 DI TUCCI ANTONCARLO 3 DMD001 DE MARTINI CLAUDIO 1 65.54 51
SPZ029 SPANEDDA LORENZO 1 VSS004 VESTALI ELISA 2 63.98 26
GLL148 GALLETTA CARLO 1 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO 1 59.08 21
MDL051 MEDAGLIANI NELLI 1 CLN220 CALELLA GIOVANNA 1 55.46 10
CGS007 COGONI EFISIO 1 SPL154 SPISSU GABRIELLA 1 54.84 8
FRR065 FARCI MARIA 2 GRC308 GARRUCCIU ENRICO 1 53.91 7
CSN076 CASINI ANNA SERENA 3 PNN030 PINNA GIUSEPPINA 3 46.45 6
RDL064 ARDAU CARLO 3 SPL123 SPANO LUISELLA 2 45.02 6
MSY003 MESNIL NELLY 2 RFL029 RUFFOLI CARLA 2 44.86 6
10° PNF001 PANTALEO GENOVEFFA PILLERI 1 MRL323 MARTINI MARIA GISELLA 1 44.61 6
11° CNS001 CONTU DOLORES 3 DNC041 DEIANA GIANFRANCO 3 43.16 6
12° PTL091 PETROMILLI GIANFRANCO NC PTS015 PETROMILLI MARIA ROSA NC 37.73 6
13° PGN124 PUGGIONI SIMONA 3 GRN743 GARDU TONINA NC 35.75 6
Linea Est Ovest imp/% punti
CSN013 COSSU GIUSTINO 1 CRN011 CARBONE ANTONIO 2 68.02 53
NCZ011 ANICHINI MAURIZIO 2 RBT010 ROBLEDO RENATO 1 62.72 23
FRT256 FORTUNA ELISABETTA 1 DNN090 DEJANA GIOVANNI 1 57.87 22
PTS044 PUTZU DENISE 1 CSN044 COSSU ROCCA ANTONIO HJ 53.11 21
GGC048 GUGGERI ENRICO 1 VLZ064 VIOLA ENZO 1 51.18 8
VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA 3 PRL504 PORCU GIAMPAOLO 3 49.90 7
BNM033 BENASSI MASSIMO 2 CRR123 CAREDDA PIERO 2 48.04 6
MZB007 MIAZZA ROSALBA 1 CSS019 CASALS MUNNE' MARIA LUISA 2 47.60 6
MLN259 MULAS GIOVANNI NC ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA NC 44.74 6
10° GNR180 GONZALEZ PILAR 1 DSN129 DESSI' ANNA 1 43.82 6
11° DDN072 DEDONI ANTONIO 3 TDN065 TIDDIA ANTONIO NC 40.51 6
12° MBS010 AMBU MARIA ROSA NC TRR376 TORE ESTHER NC 32.32 6