Bootstrap Example

2024 Tornei QSBridge
Score Tornei
Simultaneo Nazionale del 09/05/2024
Direttore : BOASSA PAOLO Coeff. 8.35
Linea Nord Sud imp/% punti
DNN090 DEJANA GIOVANNI 1 FRT256 FORTUNA ELISABETTA 1 66.32 18
MDL051 MEDAGLIANI NELLI 1 MZB007 MIAZZA ROSALBA 1 65.97 14
PTS044 PUTZU DENISE 1 CSN044 COSSU ROCCA ANTONIO HJ 58.68 11
GLL148 GALLETTA CARLO 1 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO 1 53.47 10
GRC308 GARRUCCIU ENRICO 1 FRR065 FARCI MARIA 2 52.43 7
MSY003 MESNIL NELLY 2 RFL029 RUFFOLI CARLA 2 52.08 6
RBT010 ROBLEDO RENATO 1 NCZ011 ANICHINI MAURIZIO 2 51.74 6
GNR180 GONZALEZ PILAR 1 DSN129 DESSI' ANNA 1 48.96 6
FDR024 FADDA LAURA 3 BGL075 BAGATTI NELLA 3 43.75 6
10° DNC041 DEIANA GIANFRANCO 3 CNS001 CONTU DOLORES 3 39.58 6
11° GRN743 GARDU TONINA NC MBS010 AMBU MARIA ROSA NC 17.01 6
Linea Est Ovest imp/% punti
GGC048 GUGGERI ENRICO 1 TLM001 TOLU WILLIAM HJ 63.19 18
CSN013 COSSU GIUSTINO 1 CRN011 CARBONE ANTONIO 2 59.03 14
VCN060 VACCA GIUSEPPINA 1 SPL123 SPANO LUISELLA 2 57.29 11
RTN014 RITANO ANTONIO 3 DQR003 D'AQUILIO ANDREA 1 56.60 10
DMD001 DE MARTINI CLAUDIO 1 DTL001 DI TUCCI ANTONCARLO 3 54.51 7
CGS007 COGONI EFISIO 1 SPL154 SPISSU GABRIELLA 1 52.78 6
DMC125 DEMURU FRANCESCO 1 SPZ029 SPANEDDA LORENZO 1 47.22 6
TRR376 TORE ESTHER NC ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA NC 45.83 6
NGR082 ANGIUS VALERIA 3 PLC104 PILO GIANFRANCO 2 40.63 6
10° CRN772 CORRIGA SEBASTIANO 3 PNZ027 PINNA IGNAZIO 2 38.19 6
11° PRL504 PORCU GIAMPAOLO 3 VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA 3 34.72 6