Bootstrap Example

2024 Tornei QSBridge
Score Tornei
Simultaneo Nazionale del 12/03/2024
Direttore : BOASSA PAOLO Coeff. 7.69
Linea Nord Sud imp/% punti
PTS044 PUTZU DENISE 1 DMD001 DE MARTINI CLAUDIO 1 68.40 20
TTN002 ATTENE ANGELINO 1 FRT256 FORTUNA ELISABETTA 1 66.67 15
CSR213 COSTA PIERA 1 MRL323 MARTINI MARIA GISELLA 1 59.72 13
CRN011 CARBONE ANTONIO 2 PRL482 PIRAS PAOLO 2 57.29 10
DQR003 D'AQUILIO ANDREA 1 VLZ064 VIOLA ENZO 1 55.90 9
TRL338 TRONCI GRAZIELLA 2 RFL029 RUFFOLI CARLA 2 52.43 7
NNN015 ONNIS ELENA 3 FRR065 FARCI MARIA 2 51.04 6
PNZ027 PINNA IGNAZIO 2 CRN772 CORRIGA SEBASTIANO 3 49.31 6
GNR180 GONZALEZ PILAR 1 PRT189 PIRAS ALBERTO 1 48.96 6
10° FDR024 FADDA LAURA 3 SRN223 SERRA GIULIANA NC 47.92 6
11° PNN030 PINNA GIUSEPPINA 3 SRT078 SERRA MARGHERITA 3 42.71 6
12° SCT141 SECCI GIAMBATTISTA 3 NNL071 ONNIS MARCELLA 3 37.50 6
13° PSL209 PISCHEDDA ANTONELLO 3 DNC041 DEIANA GIANFRANCO 3 32.29 6
14° CSN076 CASINI ANNA SERENA 3 TRR284 TORNELLI ANNA MARIA 3 29.86 6
Linea Est Ovest imp/% punti
CGS007 COGONI EFISIO 1 MSL077 MASSIDDA PAOLA 3 69.79 20
MDL051 MEDAGLIANI NELLI 1 MZB007 MIAZZA ROSALBA 1 69.79 15
GGC048 GUGGERI ENRICO 1 TLM001 TOLU WILLIAM HJ 60.07 13
DSN129 DESSI' ANNA 1 SCG006 SCANO GIORGIO 1 56.94 10
CSN013 COSSU GIUSTINO 1 RMC040 ROMAGNOLI FRANCO 1 54.86 9
PRL504 PORCU GIAMPAOLO 3 PLN412 PALMAS MARINO 3 50.69 7
PRN010 PIRAS GIUSEPPINA MASSA 1 GLL148 GALLETTA CARLO 1 49.31 6
RBT010 ROBLEDO RENATO 1 SPZ029 SPANEDDA LORENZO 1 48.96 6
GLZ057 GULLIN ENZO 2 MSY003 MESNIL NELLY 2 43.40 6
10° DDN072 DEDONI ANTONIO 3 VRC067 VARGIU MARIA FRANCESCA 3 40.97 6
11° CNS001 CONTU DOLORES 3 FDN009 FADDA BUONGIOVANNI NC 40.97 6
12° GRC308 GARRUCCIU ENRICO 1 SPL154 SPISSU GABRIELLA 1 39.93 6
13° MBS010 AMBU MARIA ROSA NC ZDS001 ZEDDA MARIA LUISA NC 39.93 6
14° GRN743 GARDU TONINA NC MRR745 MURGIA AGATA MARIA 3 34.38 6