Premiati Grand Prix - Febbraio 2026
Pos. Nome Giocatore Punti % Cat
1 COGONI EFISIO 126 62.42 1
2 DEMURU FRANCESCO 123 64.24 1
3 D'AQUILIO ANDREA 118 62.94 1
4 SPISSU GABRIELLA 115 59.94 1
5 COSSU GIUSTINO 110 59.79 1
6 DE MARTINI CLAUDIO 110 58.31 1
8 GUGGERI ENRICO 103 56.77 2
10 DI TUCCI ANTONCARLO 95 59.77 2
18 CARBONE ANTONIO 83 55.58 2
9 DEMURTAS ROBERTO Allievo 97 55.46 3
16 ANGIONI ALESSANDRO 90 53.22 3
27 BAGATTI NELLA (ex aequo) 67 50.33 3
27 FADDA LAURA (ex aequo) 67 50.33 3
34 CANTAGALLI GIANFRANCO 56 55.40 NC
51 PISANO ANNA 38 45.63 NC
61 LEPORI PIETRO Allievo (ex aequo) 29 51.75 NC
61 ALOE TOMMASO Allievo (ex aequo) 29 51.75 NC