
ZEDDA MARIA LUISA
ZDS001
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli

FIGB: | ZDS001 |
---|---|
Livello: | NC |
Categoria: | Ordinario |
BBO: | - |
Mail: | - |
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner | Tornei | Media % | Media Pts | Ultimi 3 Scores |
---|---|---|---|---|
SADDI ANTONIO | 5 | 44.4% | 6.6 | 57.29, 44.17, 43.18 |
PASTE MARIA VITTORIA | 14 | 40.6% | 6 | 44.63, 37.37, 36.46 |
Elenco tornei giocati nel 2025
Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 36.87 | 6 | VARGIU MARIA FRANCESCA |
11/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 20 | 44.63 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
10/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 37.37 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
08/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 33.81 | 6 | SERRA GIULIANA |
03/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 36.46 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
01/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 43.57 | 6 | MURGIA AGATA MARIA |
27/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 36.07 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
25/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 31.56 | 6 | MURGIA AGATA MARIA |
20/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 54.17 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
18/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 47.79 | 6 | MURGIA AGATA MARIA |
13/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 36.11 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
11/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 50.08 | 6 | MULAS GIOVANNI |
06/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 36.98 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
04/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 50.56 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
27/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 44.92 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
25/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 30.62 | 6 | MULAS GIOVANNI |
20/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 41.67 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
18/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 45.61 | 6 | MULAS GIOVANNI |
14/02/2025 | Torneo a Squadre | 12 | VP 1.00 | 1 | ROBY |
13/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 34.24 | 6 | GARDU TONINA |
06/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 35.76 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
04/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 57.29 | 10 | SADDI ANTONIO |
30/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 40.01 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
28/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 27.14 | 6 | GARDU TONINA |
23/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 29.17 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
21/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 44.17 | 6 | SADDI ANTONIO |
16/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 44.89 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
14/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 43.18 | 6 | SADDI ANTONIO |
09/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 21.53 | 6 | SADDI ANTONIO |
07/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 55.62 | 12 | SADDI ANTONIO |
02/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 21.26 | 6 | PORCU GIAMPAOLO |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza il noto modulo risolutore double dummy di Bo Haglund.