SERRA MARGHERITA
SRT078
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli
| FIGB: | SRT078 |
|---|---|
| Livello: | 3ª |
| Categoria: | Ordinario Sportivo |
| BBO: | - |
| Mail: | - |
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
| Partner | Tornei | Media % | Media Pts | Ultimi 3 Scores |
|---|---|---|---|---|
| PINNA GIUSEPPINA | 36 | 43.7% | 6.1 | 40.48, 38.73, 47.31 |
Elenco tornei giocati nel 2025
| Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 40.48 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 19/12/2025 | Torneo Federale | 26 | 48.27 | 1 | PORCU GIAMPAOLO |
| 16/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 36.85 | 6 | PORCU GIAMPAOLO |
| 09/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 38.73 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 02/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 44.82 | 6 | PINNA IGNAZIO |
| 25/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 47.31 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 18/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 44.61 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 04/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 41.60 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 21/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 17 | 30.85 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 14/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 42.28 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 07/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 43.01 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 30/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 39.36 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 23/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 52.78 | 8 | PINNA GIUSEPPINA |
| 16/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 38.14 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 02/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 36.92 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 22/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 46.73 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 15/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 39.70 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 08/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 40.44 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 01/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 42.67 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 24/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 53.44 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 17/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 47.98 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 03/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 54.65 | 8 | PINNA GIUSEPPINA |
| 27/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 37.82 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 20/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 45.14 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 06/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 36.81 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 22/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 47.92 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 11/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 18 | 46.31 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 08/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 49.41 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 01/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 41.99 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 25/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 47.04 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 11/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 48.38 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 04/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 51.03 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 25/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 53.66 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 18/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 45.26 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 11/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 34.10 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 04/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 45.49 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 28/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 45.44 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 21/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 38.25 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
| 14/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 38.67 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
Ritratti ironici e goliardici, ma sempre eleganti, dei bridgisti a noi noti.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza Double Dummy di Bo Haglund.
Approfondimenti su tecnica, aneddoti e curiosità del bridge.
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo