
PUTZU DENISE
PTS044
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli

FIGB: | PTS044 |
---|---|
Livello: | 1ª |
Categoria: | Agonista |
BBO: | - |
Mail: | - |
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner | Tornei | Media % | Media Pts | Ultimi 3 Scores |
---|---|---|---|---|
DE MARTINI CLAUDIO | 14 | 58% | 12.1 | 56.88, 51.95, 66.19 |
COSSU ROCCA ANTONIO | 16 | 58.8% | 11.9 | 54.24, 67.25, 60.42 |
Elenco tornei giocati nel 2025
Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 56.88 | 10 | DE MARTINI CLAUDIO |
11/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 54.24 | 6 | COSSU ROCCA ANTONIO |
10/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 67.25 | 12 | COSSU ROCCA ANTONIO |
08/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 51.95 | 8 | DE MARTINI CLAUDIO |
03/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 60.42 | 15 | COSSU ROCCA ANTONIO |
01/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 66.19 | 20 | DE MARTINI CLAUDIO |
27/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 52.99 | 10 | DE MARTINI CLAUDIO |
25/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 61.10 | 9 | COSSU ROCCA ANTONIO |
20/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 54.02 | 7 | COSSU ROCCA ANTONIO |
18/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 54.41 | 9 | DE MARTINI CLAUDIO |
13/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 57.64 | 14 | COSSU ROCCA ANTONIO |
11/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 58.26 | 14 | DE MARTINI CLAUDIO |
06/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 43.91 | 6 | COSSU ROCCA ANTONIO |
04/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 55.54 | 6 | DE MARTINI CLAUDIO |
27/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 60.07 | 14 | COSSU ROCCA ANTONIO |
25/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 60.76 | 16 | DE MARTINI CLAUDIO |
20/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 68.40 | 18 | COSSU ROCCA ANTONIO |
18/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 47.19 | 6 | DE MARTINI CLAUDIO |
14/02/2025 | Torneo a Squadre | 1 | VP 36.00 | 36 | DEDE |
13/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 53.64 | 8 | COSSU ROCCA ANTONIO |
11/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 54.85 | 10 | DE MARTINI CLAUDIO |
06/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 54.51 | 20 | COSSU ROCCA ANTONIO |
04/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 60.76 | 14 | COSSU ROCCA ANTONIO |
28/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 66.40 | 20 | DE MARTINI CLAUDIO |
23/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 59.72 | 15 | COSSU ROCCA ANTONIO |
21/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 60.06 | 20 | DE MARTINI CLAUDIO |
16/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 59.10 | 15 | COSSU ROCCA ANTONIO |
14/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 66.80 | 20 | DE MARTINI CLAUDIO |
09/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 69.44 | 19 | COSSU ROCCA ANTONIO |
07/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 59.49 | 12 | DE MARTINI CLAUDIO |
02/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 56.81 | 8 | COSSU ROCCA ANTONIO |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza il noto modulo risolutore double dummy di Bo Haglund.