
PASTE MARIA VITTORIA
PSR076
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli

FIGB: | PSR076 |
---|---|
Livello: | 3ª |
Categoria: | Ordinario |
BBO: | - |
Mail: | - |
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner | Tornei | Media % | Media Pts | Ultimi 3 Scores |
---|---|---|---|---|
ZEDDA MARIA LUISA | 14 | 40.6% | 6 | 44.63, 37.37, 36.46 |
Elenco tornei giocati nel 2025
Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
---|---|---|---|---|---|
11/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 20 | 44.63 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
10/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 37.37 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
03/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 36.46 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
27/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 36.07 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
20/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 54.17 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
13/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 36.11 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
06/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 36.98 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
04/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 50.56 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
27/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 44.92 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
20/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 41.67 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
06/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 35.76 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
04/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 35.07 | 6 | GARDU TONINA |
30/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 40.01 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
23/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 29.17 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
16/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 44.89 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
02/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 34.91 | 6 | TORNELLI ANNA MARIA |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza il noto modulo risolutore double dummy di Bo Haglund.