
PISCHEDDA ANTONELLO
PSL209
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli

FIGB: | PSL209 |
---|---|
Livello: | NC |
Categoria: | Ordinario |
BBO: | - |
Mail: | - |
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner | Tornei | Media % | Media Pts | Ultimi 3 Scores |
---|---|---|---|---|
USAI GIOVANNI | 6 | 42.4% | 6 | 37.5, 42.01, 45.36 |
Elenco tornei giocati nel 2025
Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
---|---|---|---|---|---|
03/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 37.50 | 6 | USAI GIOVANNI |
13/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 42.01 | 6 | USAI GIOVANNI |
27/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 45.36 | 6 | USAI GIOVANNI |
30/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 50.52 | 6 | USAI GIOVANNI |
23/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 40.63 | 6 | USAI GIOVANNI |
16/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 38.10 | 6 | USAI GIOVANNI |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza il noto modulo risolutore double dummy di Bo Haglund.