
PINNA GIUSEPPINA
PNN030
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli

FIGB: | PNN030 |
---|---|
Livello: | 3ª |
Categoria: | Ordinario |
BBO: | - |
Mail: | - |
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner | Tornei | Media % | Media Pts | Ultimi 3 Scores |
---|---|---|---|---|
CASINI ANNA SERENA | 13 | 42.7% | 6.3 | 59.93, 47.57, 47.57 |
SERRA MARGHERITA | 13 | 45% | 6 | 46.31, 49.41, 41.99 |
Elenco tornei giocati nel 2025
Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
---|---|---|---|---|---|
11/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 18 | 46.31 | 6 | SERRA MARGHERITA |
10/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 59.93 | 10 | CASINI ANNA SERENA |
08/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 49.41 | 6 | SERRA MARGHERITA |
03/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 47.57 | 6 | CASINI ANNA SERENA |
01/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 41.99 | 6 | SERRA MARGHERITA |
27/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 47.57 | 6 | CASINI ANNA SERENA |
25/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 47.04 | 6 | SERRA MARGHERITA |
18/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 37.50 | 6 | CONTU DOLORES |
13/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 25.35 | 6 | CASINI ANNA SERENA |
11/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 48.38 | 6 | SERRA MARGHERITA |
06/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 46.72 | 6 | CASINI ANNA SERENA |
04/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 51.03 | 6 | SERRA MARGHERITA |
27/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 55.90 | 8 | CASINI ANNA SERENA |
25/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 53.66 | 6 | SERRA MARGHERITA |
20/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 23.96 | 6 | CASINI ANNA SERENA |
18/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 45.26 | 6 | SERRA MARGHERITA |
14/02/2025 | Torneo a Squadre | 11 | VP 1.00 | 1 | ANNA |
13/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 36.36 | 6 | AMBU MARIA ROSA |
11/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 34.10 | 6 | SERRA MARGHERITA |
06/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 42.36 | 6 | CASINI ANNA SERENA |
04/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 45.49 | 6 | SERRA MARGHERITA |
30/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 43.90 | 6 | CASINI ANNA SERENA |
28/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 45.44 | 6 | SERRA MARGHERITA |
23/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 36.11 | 6 | CASINI ANNA SERENA |
21/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 38.25 | 6 | SERRA MARGHERITA |
16/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 51.13 | 7 | CASINI ANNA SERENA |
14/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 38.67 | 6 | SERRA MARGHERITA |
09/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 42.71 | 6 | CASINI ANNA SERENA |
07/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 36.93 | 6 | GARDU TONINA |
02/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 31.75 | 6 | CASINI ANNA SERENA |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza il noto modulo risolutore double dummy di Bo Haglund.