
MIAZZA ROSALBA
MZB007
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli
FIGB: | MZB007 |
---|---|
Livello: | 1ª |
Categoria: | Agonista |
BBO: | - |
Mail: | - |
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner | Tornei | Media % | Media Pts | Ultimi 3 Scores |
---|---|---|---|---|
MEDAGLIANI NELLI | 9 | 49.9% | 7.8 | 39.43, 44.58, 57.53 |
GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA | 11 | 54% | 7.7 | 48.08, 42.95, 50.55 |
Elenco tornei giocati nel 2025
Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 48.08 | 6 | GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA |
11/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 23 | 39.43 | 6 | MEDAGLIANI NELLI |
10/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 44.58 | 6 | MEDAGLIANI NELLI |
08/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 50.97 | 6 | CORRIGA SEBASTIANO |
01/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 42.95 | 6 | GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA |
27/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 47.88 | 6 | LOCCI MAURA |
25/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 44.99 | 6 | PALMAS MARINO |
20/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 57.53 | 11 | MEDAGLIANI NELLI |
18/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 50.55 | 6 | GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA |
13/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 48.61 | 6 | GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA |
11/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 48.05 | 6 | MEDAGLIANI NELLI |
06/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 53.43 | 9 | GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA |
04/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 57.72 | 10 | MEDAGLIANI NELLI |
27/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 39.93 | 6 | PUGGIONI SIMONA |
25/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 38.52 | 6 | SERRA GIULIANA |
20/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 38.89 | 6 | CASALS MUNNE' MARIA LUISA |
18/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 44.77 | 6 | GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA |
14/02/2025 | Torneo a Squadre | 10 | VP 1.00 | 1 | ROSALBA |
11/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 56.65 | 10 | GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA |
06/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 67.71 | 38 | GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA |
04/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 46.18 | 6 | MEDAGLIANI NELLI |
30/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 51.51 | 7 | DESSI' ANNA |
28/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 50.19 | 6 | MEDAGLIANI NELLI |
23/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 63.89 | 19 | GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA |
21/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 49.82 | 6 | DESSI' ANNA |
16/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 55.97 | 8 | GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA |
14/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 57.99 | 10 | MEDAGLIANI NELLI |
09/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 42.01 | 6 | CASALS MUNNE' MARIA LUISA |
07/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 47.47 | 6 | MEDAGLIANI NELLI |
02/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 61.73 | 16 | GIUA MARIA ASSUNTA CATERINA |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza il noto modulo risolutore double dummy di Bo Haglund.