MASALA CARLO
MSL143
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli
| FIGB: | MSL143 |
|---|---|
| Livello: | 2ª |
| Categoria: | Ordinario Sportivo |
| BBO: | - |
| Mail: | - |
Elenco tornei giocati nel 2025
| Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Torneo Federale | 11 | 57.67 | 1 | SEDDA ELENA |
| 06/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 60.07 | 8 | SEDDA ELENA |
| 28/08/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 57.27 | 8 | SEDDA ELENA |
| 21/08/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 58.27 | 12 | AIELLO VINCENZO |
| 22/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 66.32 | 54 | AIELLO VINCENZO |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
Ritratti ironici e goliardici, ma sempre eleganti, dei bridgisti a noi noti.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza Double Dummy di Bo Haglund.
Approfondimenti su tecnica, aneddoti e curiosità del bridge.
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo
BridgeLAB: La nuova frontiera digitale del Bridge italiano
