MURGIA AGATA MARIA
MRR745
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli
| FIGB: | MRR745 |
|---|---|
| Livello: | 3ª |
| Categoria: | Ordinario Sportivo |
| BBO: | - |
| Mail: | - |
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
| Partner | Tornei | Media % | Media Pts | Ultimi 3 Scores |
|---|---|---|---|---|
| SECCI GIAMBATTISTA | 54 | 36.3% | 6 | 33.97, 43.06, 42.36 |
Elenco tornei giocati nel 2025
| Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 17 | 33.97 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 09/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 43.06 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 04/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 42.36 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 02/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 20.13 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 28/08/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 33.40 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 26/08/2025 | Simultaneo Nazionale | 18 | 35.60 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 21/08/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 35.36 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 19/08/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 34.64 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 05/08/2025 | Simultaneo Nazionale | 19 | 25.92 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 29/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 29.05 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 24/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 36.59 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 22/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 41.47 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 17/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 36.78 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 15/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 32.47 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 08/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 42.68 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 03/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 25.69 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 01/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 31.08 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 24/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 42.00 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 19/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 29.51 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 17/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 36.40 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 10/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 39.98 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 05/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 43.19 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 03/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 37.80 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 29/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 39.99 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 27/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 41.56 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 23/05/2025 | Torneo Federale | 14 | 37.24 | 1 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 22/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 39.24 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 20/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 34.03 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 15/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 34.77 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 13/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 35.11 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 08/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 39.24 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 06/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 32.29 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 01/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 34.83 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 29/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 30.27 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 24/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 49.38 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 22/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 49.65 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 17/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 37.61 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 15/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 17 | 26.80 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 11/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 48.03 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 10/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 31.74 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 08/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 17 | 24.68 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 01/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 43.57 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
| 25/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 31.56 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
| 18/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 47.79 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
| 27/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 27.48 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 25/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 48.24 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 20/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 37.85 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 18/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 17 | 32.43 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 13/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 49.58 | 7 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 11/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 42.42 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 06/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 39.24 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 04/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 34.03 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 30/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 37.43 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 28/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 35.93 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 14/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 26.78 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 09/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 37.15 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 02/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 37.41 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
Ritratti ironici e goliardici, ma sempre eleganti, dei bridgisti a noi noti.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza Double Dummy di Bo Haglund.
Approfondimenti su tecnica, aneddoti e curiosità del bridge.
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo
BridgeLAB: La nuova frontiera digitale del Bridge italiano
Vai su PrenotaBridge e scarica l'app ufficiale per gestire tutte le tue iscrizioni ai tornei di bridge comodamente dallo smartphone.
