
GARDU TONINA
GRN743
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli

FIGB: | GRN743 |
---|---|
Livello: | NC |
Categoria: | Allievo |
BBO: | - |
Mail: | - |
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner | Tornei | Media % | Media Pts | Ultimi 3 Scores |
---|---|---|---|---|
TORE ESTHER | 5 | 35% | 6 | 35.93, 44.51, 31.87 |
SADDI ANTONIO | 13 | 41.2% | 6 | 35.76, 30.56, 37.5 |
Elenco tornei giocati nel 2025
Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 35.93 | 6 | TORE ESTHER |
22/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 35.76 | 6 | SADDI ANTONIO |
17/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 44.51 | 6 | TORE ESTHER |
15/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 30.56 | 6 | SADDI ANTONIO |
11/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 26 | 31.87 | 6 | TORE ESTHER |
10/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 32.24 | 6 | TORE ESTHER |
08/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 37.50 | 6 | SADDI ANTONIO |
03/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 30.21 | 6 | TORE ESTHER |
01/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 45.70 | 6 | SADDI ANTONIO |
27/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 38.93 | 6 | AMBU MARIA ROSA |
25/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 48.23 | 6 | SADDI ANTONIO |
18/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 41.73 | 6 | SADDI ANTONIO |
13/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 36.81 | 6 | TORNELLI ANNA MARIA |
11/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 49.57 | 6 | SADDI ANTONIO |
04/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 24 | 23.89 | 6 | SADDI ANTONIO |
27/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 31.25 | 6 | AMBU MARIA ROSA |
25/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 46.86 | 6 | SADDI ANTONIO |
18/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 38.26 | 6 | SADDI ANTONIO |
14/02/2025 | Torneo a Squadre | 12 | VP 1.00 | 1 | ROBY |
13/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 34.24 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
11/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 39.87 | 6 | SADDI ANTONIO |
06/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 46.53 | 6 | SADDI ANTONIO |
04/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 35.07 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
30/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 38.49 | 6 | AMBU MARIA ROSA |
28/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 27.14 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
23/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 51.39 | 6 | SADDI ANTONIO |
16/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 42.08 | 6 | AMBU MARIA ROSA |
07/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 36.93 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
Ritratti ironici e goliardici, ma sempre eleganti, dei bridgisti a noi noti.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza Double Dummy di Bo Haglund.
Approfondimenti su tecnica, aneddoti e curiosità del bridge.
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo