GARDU TONINA
GRN743
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli
| FIGB: | GRN743 |
|---|---|
| Livello: | NC |
| Categoria: | Allievo |
| BBO: | - |
| Mail: | - |
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
| Partner | Tornei | Media % | Media Pts | Ultimi 3 Scores |
|---|---|---|---|---|
| TORE ESTHER | 25 | 38.9% | 6.2 | 33.68, 41.67, 53.68 |
| SADDI ANTONIO | 22 | 42.7% | 6.1 | 45.82, 39.77, 47.79 |
| ALBERTI MARIA LUISA | 5 | 30.9% | 6 | 30.58, 25.52, 24.97 |
| ZEDDA MARIA LUISA | 5 | 36.2% | 6 | 36.52, 39.24, 44 |
Elenco tornei giocati nel 2025
| Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 30.58 | 6 | ALBERTI MARIA LUISA |
| 02/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 17 | 25.52 | 6 | ALBERTI MARIA LUISA |
| 27/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 24.97 | 6 | ALBERTI MARIA LUISA |
| 18/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 40.25 | 6 | ALBERTI MARIA LUISA |
| 11/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 35.07 | 6 | SECCI GIAMBATTISTA |
| 06/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 33.68 | 6 | TORE ESTHER |
| 04/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 17 | 35.09 | 6 | ONNIS MARCELLA |
| 28/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 32.99 | 6 | ALBERTI MARIA LUISA |
| 23/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 41.67 | 6 | TORE ESTHER |
| 14/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 53.68 | 6 | TORE ESTHER |
| 09/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 33.81 | 6 | TORE ESTHER |
| 07/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 37.53 | 6 | TORE ESTHER |
| 02/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 40.28 | 6 | TORE ESTHER |
| 30/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 36.52 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
| 25/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 46.30 | 6 | TORE ESTHER |
| 23/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 41.41 | 6 | TORE ESTHER |
| 18/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 28.82 | 6 | TORE ESTHER |
| 11/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 42.29 | 6 | TORE ESTHER |
| 04/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 39.24 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
| 28/08/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 28.63 | 6 | DEIANA GIANFRANCO |
| 07/08/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 40.60 | 6 | TORE ESTHER |
| 05/08/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 56.43 | 9 | TORE ESTHER |
| 29/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 32.68 | 6 | TORE ESTHER |
| 22/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 25.73 | 6 | TORE ESTHER |
| 17/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 44.00 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
| 15/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 55.90 | 9 | TORE ESTHER |
| 10/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 34.68 | 6 | TORE ESTHER |
| 08/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 45.82 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 26/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 24.14 | 6 | TORE ESTHER |
| 24/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 39.77 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 19/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 50.35 | 6 | TORE ESTHER |
| 17/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 47.79 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 10/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 45.40 | 6 | TORE ESTHER |
| 05/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 52.35 | 8 | SADDI ANTONIO |
| 03/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 48.64 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 20/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 50.69 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 15/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 44.79 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 13/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 37.05 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 08/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 32.29 | 6 | TORE ESTHER |
| 29/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 36.91 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 24/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 35.93 | 6 | TORE ESTHER |
| 22/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 35.76 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 17/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 44.51 | 6 | TORE ESTHER |
| 15/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 30.56 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 11/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 26 | 31.87 | 6 | TORE ESTHER |
| 10/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 32.24 | 6 | TORE ESTHER |
| 08/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 37.50 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 03/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 30.21 | 6 | TORE ESTHER |
| 01/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 45.70 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 27/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 38.93 | 6 | AMBU MARIA ROSA |
| 25/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 48.23 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 18/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 41.73 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 13/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 36.81 | 6 | TORNELLI ANNA MARIA |
| 11/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 49.57 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 04/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 24 | 23.89 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 27/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 31.25 | 6 | AMBU MARIA ROSA |
| 25/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 46.86 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 18/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 38.26 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 14/02/2025 | Torneo a Squadre | 12 | VP 1.00 | 1 | ROBY |
| 13/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 13 | 34.24 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
| 11/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 39.87 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 06/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 46.53 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 04/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 14 | 35.07 | 6 | PASTE MARIA VITTORIA |
| 30/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 38.49 | 6 | AMBU MARIA ROSA |
| 28/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 27.14 | 6 | ZEDDA MARIA LUISA |
| 23/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 51.39 | 6 | SADDI ANTONIO |
| 16/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 42.08 | 6 | AMBU MARIA ROSA |
| 07/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 36.93 | 6 | PINNA GIUSEPPINA |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
Ritratti ironici e goliardici, ma sempre eleganti, dei bridgisti a noi noti.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza Double Dummy di Bo Haglund.
Approfondimenti su tecnica, aneddoti e curiosità del bridge.
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo
BridgeLAB: La nuova frontiera digitale del Bridge italiano
Vai su PrenotaBridge e scarica l'app ufficiale per gestire tutte le tue iscrizioni ai tornei di bridge comodamente dallo smartphone.
