COSSU ROCCA ANTONIO
CSN044
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli
| FIGB: | CSN044 |
|---|---|
| Livello: | HJ |
| Categoria: | Agonista Senior |
| BBO: | - |
| Mail: | - |
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
| Partner | Tornei | Media % | Media Pts | Ultimi 3 Scores |
|---|---|---|---|---|
| PUTZU DENISE | 55 | 60% | 11.1 | 68.46, 52.07, 63.28 |
Elenco tornei giocati nel 2025
| Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 68.46 | 35 | PUTZU DENISE |
| 23/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 52.07 | 8 | PUTZU DENISE |
| 19/12/2025 | Torneo Federale | 4 | 63.28 | 44 | PUTZU DENISE |
| 18/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 67.30 | 55 | PUTZU DENISE |
| 16/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 64.45 | 23 | PUTZU DENISE |
| 11/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 61.09 | 24 | PUTZU DENISE |
| 09/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 58.02 | 24 | PUTZU DENISE |
| 04/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 67.69 | 20 | PUTZU DENISE |
| 02/12/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 64.12 | 20 | PUTZU DENISE |
| 27/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 48.74 | 6 | PUTZU DENISE |
| 25/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 64.64 | 20 | PUTZU DENISE |
| 20/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 60.41 | 13 | PUTZU DENISE |
| 18/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 64.74 | 16 | PUTZU DENISE |
| 13/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 56.20 | 22 | PUTZU DENISE |
| 06/11/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 47.92 | 6 | PUTZU DENISE |
| 30/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 61.39 | 13 | PUTZU DENISE |
| 23/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 61.81 | 14 | PUTZU DENISE |
| 21/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 15 | 43.76 | 6 | TIMO ROBERTO |
| 09/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 61.11 | 20 | PUTZU DENISE |
| 02/10/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 57.64 | 12 | PUTZU DENISE |
| 25/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 68.12 | 15 | PUTZU DENISE |
| 18/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 51.39 | 6 | PUTZU DENISE |
| 11/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 64.64 | 14 | PUTZU DENISE |
| 04/09/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 65.28 | 15 | PUTZU DENISE |
| 28/08/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 58.78 | 14 | PUTZU DENISE |
| 21/08/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 58.89 | 10 | PUTZU DENISE |
| 31/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 64.24 | 19 | PUTZU DENISE |
| 24/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 54.86 | 10 | PUTZU DENISE |
| 17/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 57.97 | 15 | PUTZU DENISE |
| 10/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 58.56 | 12 | PUTZU DENISE |
| 03/07/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 45.49 | 6 | PUTZU DENISE |
| 26/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 62.58 | 19 | PUTZU DENISE |
| 19/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 62.85 | 13 | PUTZU DENISE |
| 17/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 56.80 | 8 | SERRADIMIGNI GIOVANNA |
| 05/06/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 65.93 | 20 | PUTZU DENISE |
| 29/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 52.54 | 9 | PUTZU DENISE |
| 22/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 65.28 | 19 | PUTZU DENISE |
| 15/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 63.84 | 18 | PUTZU DENISE |
| 08/05/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 67.01 | 20 | PUTZU DENISE |
| 24/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 58.68 | 12 | PUTZU DENISE |
| 17/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 60.42 | 46 | PUTZU DENISE |
| 11/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 54.24 | 6 | PUTZU DENISE |
| 10/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 67.25 | 12 | PUTZU DENISE |
| 03/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 60.42 | 15 | PUTZU DENISE |
| 25/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 61.10 | 9 | PUTZU DENISE |
| 20/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 54.02 | 7 | PUTZU DENISE |
| 13/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 57.64 | 14 | PUTZU DENISE |
| 06/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 43.91 | 6 | PUTZU DENISE |
| 27/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 60.07 | 14 | PUTZU DENISE |
| 20/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 68.40 | 18 | PUTZU DENISE |
| 14/02/2025 | Torneo a Squadre | 1 | VP 36.00 | 36 | DEDE |
| 13/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 53.64 | 8 | PUTZU DENISE |
| 06/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 54.51 | 20 | PUTZU DENISE |
| 04/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 60.76 | 14 | PUTZU DENISE |
| 23/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 59.72 | 15 | PUTZU DENISE |
| 16/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 59.10 | 15 | PUTZU DENISE |
| 09/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 69.44 | 19 | PUTZU DENISE |
| 02/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 56.81 | 8 | PUTZU DENISE |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
Ritratti ironici e goliardici, ma sempre eleganti, dei bridgisti a noi noti.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza Double Dummy di Bo Haglund.
Approfondimenti su tecnica, aneddoti e curiosità del bridge.
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo
BridgeLAB: La nuova frontiera digitale del Bridge italiano
Vai su PrenotaBridge e scarica l'app ufficiale per gestire tutte le tue iscrizioni ai tornei di bridge comodamente dallo smartphone.
