
COSSU GIUSTINO
CSN013
Iscrizione 2025
Clicca per vedere i dettagli
FIGB: | CSN013 |
---|---|
Livello: | 1ª |
Categoria: | Ordinario |
BBO: | - |
Mail: | - |
Affinità con i partner (min. 5 tornei)
Partner | Tornei | Media % | Media Pts | Ultimi 3 Scores |
---|---|---|---|---|
CARBONE ANTONIO | 15 | 57.6% | 11.2 | 70.3, 68.4, 51.6 |
ROMAGNOLI FRANCO | 15 | 55.1% | 9.4 | 57.22, 51.83, 61.01 |
Elenco tornei giocati nel 2025
Data | Torneo | Pos. | Score | Punti | Partner |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 57.22 | 10 | ROMAGNOLI FRANCO |
11/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 12 | 51.83 | 6 | ROMAGNOLI FRANCO |
10/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 70.30 | 19 | CARBONE ANTONIO |
08/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 61.01 | 14 | ROMAGNOLI FRANCO |
03/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 68.40 | 20 | CARBONE ANTONIO |
01/04/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 49.99 | 6 | ROMAGNOLI FRANCO |
27/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 51.60 | 7 | CARBONE ANTONIO |
25/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 62.66 | 20 | ROMAGNOLI FRANCO |
20/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 52.80 | 6 | CARBONE ANTONIO |
18/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 59.01 | 14 | ROMAGNOLI FRANCO |
13/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 53.13 | 6 | CARBONE ANTONIO |
11/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 9 | 48.45 | 6 | ROMAGNOLI FRANCO |
06/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 71.64 | 20 | CARBONE ANTONIO |
04/03/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 46.32 | 6 | ROMAGNOLI FRANCO |
27/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 52.08 | 6 | CARBONE ANTONIO |
25/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 71.28 | 20 | ROMAGNOLI FRANCO |
20/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 3 | 57.99 | 11 | CARBONE ANTONIO |
18/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 11 | 46.73 | 6 | ROMAGNOLI FRANCO |
14/02/2025 | Torneo a Squadre | 5 | VP 1.00 | 1 | FRANCO |
13/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 60.62 | 19 | CARBONE ANTONIO |
11/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 55.73 | 8 | ROMAGNOLI FRANCO |
06/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 64.93 | 27 | CARBONE ANTONIO |
04/02/2025 | Simultaneo Nazionale | 1 | 68.75 | 20 | ROMAGNOLI FRANCO |
30/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 4 | 54.80 | 10 | CARBONE ANTONIO |
28/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 16 | 39.42 | 6 | ROMAGNOLI FRANCO |
23/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 5 | 53.13 | 8 | CARBONE ANTONIO |
21/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 2 | 58.05 | 16 | ROMAGNOLI FRANCO |
16/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 53.89 | 7 | CARBONE ANTONIO |
14/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 6 | 56.60 | 7 | DESSI' ANNA |
09/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 8 | 51.04 | 6 | CARBONE ANTONIO |
07/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 7 | 50.26 | 6 | ROMAGNOLI FRANCO |
02/01/2025 | Simultaneo Nazionale | 10 | 47.82 | 6 | CARBONE ANTONIO |
Grafici dell'andamento score nei tornei
Bachèca
Sito ufficiale della FIGB
La più grande piattaforma online di gioco del bridge al mondo.
Corso di avvicinamento al Bridge.
Contattare il circolo
Modulo per il calcolo dei punteggi di bridge.
Bridge Solver è un analizzatore di mani di bridge interattivo che utilizza il noto modulo risolutore double dummy di Bo Haglund.